PuckPedia Player Dashboard

Presented by
Reset
Share Copy Link Embed Tweet It

Playeraverages
Team Current
Cap Hit
Current
Salary
Contract
Length
Current
Cap %

Age
Height Weight Pos Shoots Clause UFA Year Contract Type Signing Status Expiry Status Start Yr Expiry Yr Agent 2023-24 GP 2023-24 G 2023-24 A 2023-24 P 2023-24 PPG 2023-24 GPG 2023-24 5x5 TOI 2023-24 5x5 TOI/G 2023-24 GAA 2023-24 SV% 2023-24 GF% 2023-24 DFF% 2023-24 relDFF% 2023-24 CF% 2023-24 relCF% 2023-24 G60 2023-24 P60 2023-24 GSAx
1 Toews, Jonathan $10,500,000 $6,900,000 8 12.6% 35 74in 201lbs C L
NMC
2014 Standard UFA UFA 2015 2022-23 Pat Brisson
2 Keith, Duncan $5,538,462 $1,500,000 13 6.6% 40 73in 192lbs D L
NMC
2011 Standard RFA UFA 2010 2022-23 Ross Gurney
3 Ladd, Andrew $5,500,000 $4,000,000 7 6.6% 38 75in 205lbs LW L
M-NTC
2013 Standard UFA UFA 2016 2022-23 J.P. Barry
4 Hornqvist, Patric $5,300,000 $5,300,000 5 6.3% 37 72in 190lbs RW R
M-NTC
2014 Standard UFA UFA 2018 2022-23 Craig Oster
5 Bailey, Josh $5,000,000 $3,500,000 6 6% 34 73in 201lbs RW L 2016 Standard UFA UFA 2018 2023-24 Patrick Morris
6 Bishop, Ben $4,916,667 $3,500,000 6 5.9% 37 79in 209lbs G
M-NTC
NMC
2014 Standard UFA UFA 2017 2022-23 Allain Roy
7 Klefbom, Oscar $4,167,000 $5,169,000 7 5% 30 76in 216lbs D L
M-NTC
2021 Standard RFA UFA 2016 2022-23 J.P. Barry
8 Bernier, Jonathan $4,125,000 $4,650,000 2 4.9% 35 72in 185lbs G 2015 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Pat Brisson
9 Gardiner, Jake $4,050,000 $4,450,000 4 4.9% 33 74in 203lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Pat Brisson
10 Donskoi, Joonas $3,900,000 $3,900,000 4 4.7% 32 72in 190lbs RW R 2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Stephen Bartlett
11 Connolly, Brett $3,500,000 $3,500,000 4 4.2% 31 75in 198lbs RW R 2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Gerry Johannson
12 Ferland, Micheal $3,500,000 $2,750,000 4 4.2% 32 73in 216lbs LW L
M-NTC
2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Jason Davidson
13 Byron, Paul $3,400,000 $2,800,000 4 4.1% 34 69in 159lbs LW L 2016 Standard UFA UFA 2019 2022-23 J.P. Barry
14 Khudobin, Anton $3,333,333 $3,750,000 3 4% 37 71in 194lbs G 2013 Standard UFA UFA 2020 2022-23 Paul Capizzano
15 Kassian, Zack $3,200,000 $3,500,000 4 3.8% 33 75in 212lbs RW R 2018 Standard UFA UFA 2020 2023-24 Richard Curran
16 Moore, John $2,750,000 $2,250,000 5 3.3% 33 73in 212lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2018 2022-23 Matthew Oates
17 Hagelin, Carl $2,750,000 $1,800,000 4 3.3% 35 71in 185lbs LW L 2016 Standard UFA UFA 2019 2022-23 J.P. Barry
18 Panik, Richard $2,750,000 $2,400,000 4 3.3% 33 74in 203lbs RW L 2018 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Gerry Johannson
19 Nemeth, Patrik $2,500,000 $2,500,000 3 3% 32 76in 227lbs D L
M-NTC
2019 Standard UFA UFA 2021 2023-24 Claude Lemieux
20 Ritchie, Nick $2,500,000 $3,300,000 2 3% 28 75in 231lbs LW L 2023 Standard UFA no QO UFA 2021 2022-23 Patrick Morris
21 Bergeron, Patrice $2,500,000 $2,500,000 1 3% 38 73in 196lbs C R
NMC
2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Philippe Lecavalier
22 Smith, Mike $2,200,000 $2,500,000 2 2.6% 42 77in 220lbs G 2009 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Kurt Overhardt
146 Del Zotto, Michael $750,000 $750,000 1 0.9% 33 72in 194lbs D L 2016 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris
24 Kuokkanen, Janne $1,825,000 $2,050,000 2 2.2% 25 73in 194lbs C L 2025 Standard RFA RFA +arb 2021 2022-23 Markus Lehto
25 Bjork, Anders $1,600,000 $1,800,000 3 1.9% 27 72in 196lbs LW L 2024 Standard RFA +arb UFA no QO 2020 2022-23 Brian Bartlett
180 Balcers, Rudolfs $750,000 $750,000 1 0.9% 27 71in 181lbs LW L 2024 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster
27 Grant, Derek $1,500,000 $1,750,000 3 1.8% 34 75in 209lbs C L 2017 Standard UFA UFA 2020 2022-23 Gerry Johannson
28 Anderson, Craig $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 42 74in 187lbs G 2008 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Justin Duberman
29 Nutivaara, Markus $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 29 73in 187lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Mark Gandler & Todd Diamond
30 Halak, Jaroslav $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 38 70in 185lbs G
NMC
2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
31 Kase, Ondrej $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 28 72in 187lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
32 Stastny, Paul $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 38 72in 194lbs C L
NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
33 Kessel, Phil $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 36 72in 203lbs RW R
M-NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Wade Arnott
34 Holden, Nick $1,300,000 $1,300,000 1 1.6% 36 76in 214lbs D L
M-NTC
2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
35 Helm, Darren $1,250,000 $1,250,000 1 1.5% 37 72in 192lbs C L 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kevin Epp
36 Greiss, Thomas $1,250,000 $1,250,000 1 1.5% 38 74in 218lbs G 2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Ray (Raynold) Petkau
37 Bellows, Kieffer $1,200,000 $1,200,000 1 1.4% 25 73in 194lbs LW L 2025 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Ben Hankinson
38 Patrick, Nolan $1,200,000 $1,400,000 2 1.4% 25 74in 198lbs C R 2025 Standard RFA UFA no QO 2021 2022-23 Richard Evans
39 Wagner, Austin $1,133,333 $1,400,000 3 1.4% 26 73in 194lbs LW L 2024 Standard RFA UFA no QO 2020 2022-23 David Kaye
40 Borgstrom, Henrik $1,000,000 $1,100,000 2 1.2% 26 75in 198lbs C L 2025 Standard RFA RFA +arb 2021 2022-23 Markus Lehto
41 Braun, Justin $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 37 74in 205lbs D R 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
42 Stralman, Anton $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 37 72in 194lbs D R 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Marc Levine
43 Krejci, David $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 37 72in 187lbs C R
NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Jiri Hamal
44 Sheahan, Riley $950,000 $950,000 1 1.1% 32 74in 216lbs C L 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Ritchie Winter
45 Koekkoek, Slater $925,000 $1,100,000 2 1.1% 30 74in 194lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Ritchie Winter
46 Scheel, Adam $925,000 $925,000 2 1.1% 24 76in 190lbs G 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ryan Barnes
47 Khodorenko, Patrick $925,000 $925,000 3 1.1% 25 72in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Darren Ferris
48 Kindopp, Bryce $925,000 $925,000 3 1.1% 24 73in 192lbs RW R 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jeff Helperl
49 Simmonds, Wayne $900,000 $1,050,000 2 1.1% 35 75in 181lbs RW R
M-NTC
2015 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Eustace King
50 Borowiecki, Mark $900,000 $900,000 1 1.1% 34 74in 205lbs D L 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Stephen Bartlett
51 Elliott, Brian $900,000 $900,000 1 1.1% 39 74in 209lbs G 2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kurt Overhardt
52 Noel, Serron $894,167 $832,500 3 1.1% 23 77in 216lbs RW R 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Andy Scott
53 Diliberatore, Peter $880,833 $925,000 3 1.1% 24 72in 185lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jerry Buckley
54 Barratt, Evan $870,000 $925,000 3 1% 25 71in 192lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jordan Neumann & George Bazos
55 Galvas, Jakub $867,500 $892,500 2 1% 24 71in 185lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Craig Oster
56 Merkley, Ryan $863,334 $832,500 3 1% 23 72in 185lbs D R 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 J.P. Barry
57 Bokk, Dominik $863,334 $832,500 3 1% 24 74in 181lbs RW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Claude Lemieux
58 Laaksonen, Oskari $853,333 $925,000 3 1% 24 73in 183lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Simo Niiranen
59 Gildon, Maxwell $853,333 $925,000 3 1% 24 75in 194lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Scott Bartlett
60 Maniscalco, Josh $853,333 $925,000 3 1% 25 74in 205lbs D 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Shawn Hunwick
61 Beaulieu, Nathan $850,000 $850,000 1 1% 31 74in 201lbs D L 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Philippe Lecavalier
62 Klok, Lukas $845,000 $845,000 1 1% 28 in lbs D 2022 Entry Level UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
63 Levtchi, Anton $842,500 $842,500 1 1% 28 73in 205lbs LW L 2023 Entry Level UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
64 Nurmi, Markus $842,500 $842,500 1 1% 25 77in 205lbs RW R 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Simo Niiranen
65 Slavin, Josiah $842,500 $842,500 2 1% 25 75in 190lbs LW L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Kurt Overhardt
66 Hrenak, David $842,500 $842,500 1 1% 25 74in 194lbs G 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23
67 Talvitie, Aarne $842,500 $842,500 2 1% 25 71in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ian Pulver
68 Swoyer, Colin $842,500 $842,500 1 1% 26 72in 185lbs D R 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Justin Duberman
69 Andreasson, Pontus $842,500 $842,500 1 1% 25 70in 183lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Peter Wallen
70 Mann, Strauss $842,500 $842,500 1 1% 25 72in 174lbs G 2026 Standard UFA no QO 2022 2022-23 Pat Brisson
71 Mismash, Grant $842,500 $842,500 2 1% 25 72in 185lbs LW L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ben Hankinson
72 Hillis, Cameron $838,333 $880,000 3 1% 23 69in 174lbs C R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Wade Arnott
73 Zech, Cooper $837,500 $837,500 2 1% 25 69in 161lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ryan Barnes
74 Barton, Seth $832,500 $832,500 2 1% 24 75in 196lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Michael O'Rafferty
75 Lodin, Viktor $830,000 $830,000 2 1% 24 74in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Todd Reynolds
76 Wissmann, Kai $825,000 $825,000 1 1% 27 76in 207lbs D R 2024 Standard UFA no QO 2022 2022-23 Andrew Maloney
77 Focht, Carson $821,667 $842,500 3 1% 24 73in 181lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Craig Oster
78 Wylie, Wyatte $820,833 $837,500 3 1% 24 72in 190lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jason Davidson
79 Giroux, Damien $818,333 $835,000 3 1% 24 70in 176lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Allain Roy
80 Ingham, Jacob $818,333 $835,000 3 1% 23 77in 205lbs G 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Craig Oster
81 Ratcliffe, Isaac $813,750 $813,750 1 1% 25 78in 201lbs LW L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Darren Ferris
82 Ibragimov, Timur $813,333 $830,000 3 1% 23 72in 201lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Maxim Moliver
83 Semykin, Dmitry $813,333 $832,500 3 1% 24 74in 214lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23
84 Vomacka, Tomas $810,000 $810,000 2 1% 24 75in 165lbs G 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 John Kofi Osei-Tutu
85 Kral, Filip $810,000 $830,000 3 1% 24 74in 198lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Craig Oster
86 Marushev, Maxim $810,000 $810,000 2 1% 25 73in 170lbs C R 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Shumi Babaev
87 Clark, Kody $808,334 $832,500 3 1% 24 75in 185lbs RW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Wade Arnott
88 Hayes, Zack $805,000 $805,000 2 1% 24 75in 218lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Michael Kaye
89 Jenkins, Blade $803,333 $820,000 3 1% 23 74in 198lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Patrick Morris
90 Sedlak, Lukas $800,000 $800,000 1 1% 31 72in 212lbs C L 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
91 Asselin, Samuel $800,000 $800,000 2 1% 25 71in 183lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Mathieu Curadeau
92 Hajek, Libor $800,000 $800,000 1 1% 26 75in 209lbs D L 2025 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster
93 Adams, Collin $800,000 $800,000 2 1% 25 69in 194lbs LW L 2025 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Allain Roy
94 Drew, Hunter $793,333 $810,000 3 1% 25 74in 214lbs RW R 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Andrew Maloney
95 Golod, Maxim $793,333 $810,000 3 1% 23 72in 185lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Ian Pulver
96 Dudas, Aidan $787,500 $750,000 3 0.9% 23 68in 170lbs LW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 David Gagner
97 Emond, Zachary $786,667 $750,000 3 0.9% 23 75in 181lbs G 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Paul Corbeil
98 Barteaux, Dawson $783,333 $750,000 3 0.9% 24 73in 190lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Joe Caligiuri
99 Tendeck, David $783,333 $800,000 3 0.9% 24 73in 172lbs G 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Kevin Epp
100 Zavgorodniy, Dmitry $780,000 $750,000 3 0.9% 28 0in 0lbs C 2023 Entry Level UFA 2020 2022-23 Daniel Milstein
101 Suess, CJ $775,000 $775,000 1 0.9% 30 71in 190lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Dean Grillo
102 Andersson, Axel $772,500 $775,000 3 0.9% 24 72in 179lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Lewis Gross
103 Labrie, Pierre-Cedric $770,800 $770,800 1 0.9% 37 75in 227lbs LW L 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23
104 Aspirot, Jonathan $768,333 $790,000 3 0.9% 24 72in 201lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23
105 Pekar, Matej $764,167 $750,000 3 0.9% 24 73in 185lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Ritchie Winter
106 Wilde, Bode $764,167 $750,000 3 0.9% 24 75in 194lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Allain Roy
107 Walcott, Daniel $750,000 $750,000 2 0.9% 30 73in 174lbs LW L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Philippe Lecavalier
108 Fucale, Zach $750,000 $750,000 2 0.9% 28 74in 187lbs G 2022 Standard UFA no QO UFA 2021 2022-23 Allain Roy
109 Kero, Tanner $750,000 $750,000 2 0.9% 31 72in 185lbs C L 2020 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Pete Rutili
110 Nardella, Bobby $750,000 $750,000 2 0.9% 27 69in 174lbs D L 2023 Standard RFA +arb UFA 2021 2022-23 Pete Rutili
111 Smith, Gemel $750,000 $750,000 2 0.9% 30 71in 205lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Eustace King
112 Sheppard, Derek $750,000 $750,000 2 0.9% 29 72in 216lbs D L 2021 Standard UFA 2021 2022-23
113 Russo, Robbie $750,000 $750,000 2 0.9% 31 72in 190lbs D R 2020 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Kevin Magnuson
114 O'Regan, Danny $750,000 $750,000 2 0.9% 30 70in 181lbs C R 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Matt Keator
115 Witkowski, Luke $750,000 $750,000 2 0.9% 34 74in 209lbs D R 2017 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Matthew Oates
116 Bardreau, Cole $750,000 $750,000 2 0.9% 30 72in 190lbs C R 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Brian Bartlett
117 Gambardella, Joseph $750,000 $750,000 2 0.9% 30 70in 201lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Michael Curran
118 Dahlstrom, Carl $750,000 $750,000 1 0.9% 29 76in 212lbs D L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Claude Lemieux
119 Vecchione, Mike $750,000 $750,000 1 0.9% 31 70in 194lbs RW R 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Lewis Gross
120 Veronneau, Max $750,000 $750,000 1 0.9% 28 73in 194lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 Jordan Neumann & George Bazos
121 Rydahl, Gustav $750,000 $750,000 1 0.9% 29 75in 209lbs C L 2022 Standard UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
122 Stevens, John $750,000 $750,000 1 0.9% 30 75in 198lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Brian Bartlett
123 Malone, Sean $750,000 $750,000 1 0.9% 28 72in 196lbs C L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
124 Tennyson, Matt $750,000 $750,000 2 0.9% 33 74in 205lbs D R 2017 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Matt Federico
125 Kubiak, Jeff $750,000 $750,000 1 0.9% 30 76in 209lbs C L 2021 Standard UFA 2022 2022-23
126 Lagace, Maxime $750,000 $750,000 1 0.9% 31 74in 190lbs G 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
127 Edler, Alexander $750,000 $750,000 1 0.9% 37 76in 209lbs D L
NMC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Mark Stowe
128 Hudon, Charles $750,000 $750,000 1 0.9% 29 70in 190lbs LW L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
129 Dauphin, Laurent $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 185lbs C L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Dom Deblois
130 Baddock, Brandon $750,000 $750,000 1 0.9% 29 75in 218lbs LW L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Craig Oster
131 McLaughlin, Dylan $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 187lbs C L 2022 Standard UFA 2022 2022-23 Paul Capizzano
132 Bitetto, Anthony $750,000 $750,000 1 0.9% 33 73in 203lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Jordan Neumann & George Bazos
133 Barber, Riley $750,000 $750,000 1 0.9% 30 72in 198lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Stephen F. Reich
134 Bibeau, Antoine $750,000 $750,000 1 0.9% 29 75in 216lbs G 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
135 Welinski, Andy $750,000 $750,000 1 0.9% 30 73in 201lbs D R 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Brian Bartlett
136 Gillies, Jon $750,000 $750,000 1 0.9% 30 78in 223lbs G 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
137 Benn, Jordie $750,000 $750,000 1 0.9% 36 74in 196lbs D L 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
138 Sustr, Andrej $750,000 $750,000 1 0.9% 33 79in 216lbs D R 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
139 Poganski, Austin $750,000 $750,000 1 0.9% 28 73in 205lbs RW R 2023 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Brian Bartlett
140 Froden, Jesper $750,000 $750,000 1 0.9% 29 70in 176lbs RW R 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Joakim Persson
141 Sikura, Dylan $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 170lbs LW L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Marc Levine
142 Foo, Spencer $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 190lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 David Kaye
143 Frk, Martin $750,000 $750,000 1 0.9% 30 73in 209lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
144 Pilut, Lawrence $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 194lbs D L 2023 Standard RFA +arb UFA 2022 2022-23 Patrik Aronsson
145 Robinson, Buddy $750,000 $750,000 1 0.9% 32 78in 231lbs RW R 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Todd Reynolds
147 Dzingel, Ryan $750,000 $750,000 1 0.9% 32 72in 190lbs C L 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kurt Overhardt
148 Smith, C.J. $750,000 $750,000 1 0.9% 29 71in 183lbs LW L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
149 Murray, Ryan $750,000 $750,000 1 0.9% 30 73in 205lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Rick Valette
150 Ritchie, Brett $750,000 $750,000 1 0.9% 30 76in 220lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris
151 Harrington, Scott $750,000 $750,000 1 0.9% 31 74in 205lbs D L 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Darren Ferris
152 Brassard, Derick $750,000 $750,000 1 0.9% 36 73in 203lbs C L 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
153 Stepan, Derek $750,000 $750,000 1 0.9% 33 71in 196lbs C R 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matthew Oates
154 Stone, Michael $750,000 $750,000 1 0.9% 33 75in 209lbs D R 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Craig Oster
155 Sandin, Linus $750,000 $750,000 1 0.9% 27 73in 209lbs RW R 2023 Standard RFA +arb UFA 2022 2022-23 Lewis Gross
156 Kempny, Michal $750,000 $750,000 1 0.9% 33 72in 196lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
157 Staal, Eric $750,000 $750,000 1 0.9% 39 76in 194lbs C L 2011 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Richard Curran
158 Gibson, Christopher $750,000 $750,000 1 0.9% 31 74in 216lbs G 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Mark Gandler & Todd Diamond
159 Leivo, Josh $750,000 $750,000 1 0.9% 30 74in 192lbs LW R 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Darren Ferris
160 Manninen, Sakari $750,000 $750,000 1 0.9% 32 70in 179lbs C L 2019 Standard UFA 2022 2022-23 Stephen Bartlett
161 Knot, Ronald $750,000 $750,000 1 0.9% 29 76in 198lbs D R 2022 Standard UFA 2022 2022-23 Craig Oster
162 Demers, Jason $750,000 $750,000 1 0.9% 35 73in 203lbs D R 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris
163 Soshnikov, Nikita $750,000 $750,000 1 0.9% 30 71in 174lbs RW L 2021 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 Daniel Milstein
164 Cramarossa, Joseph $750,000 $750,000 2 0.9% 31 73in 190lbs C L 2020 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Paul Capizzano
165 Olkinuora, Jussi $750,000 $750,000 1 0.9% 33 74in 201lbs G 2018 Standard UFA 2022 2022-23 Mika Rautakallio
166 Berube, J-F $750,000 $750,000 1 0.9% 32 73in 176lbs G 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
167 Chiasson, Alex $750,000 $750,000 1 0.9% 33 76in 207lbs RW R 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris
168 Maenalanen, Saku $750,000 $750,000 1 0.9% 29 76in 207lbs LW L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Mark Gandler & Todd Diamond
169 Stromwall, Malte $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 190lbs RW R 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Joakim Persson
170 Ferguson, Dylan $750,000 $750,000 1 0.9% 25 74in 194lbs G 2026 Standard UFA no QO UFA no QO 2022 2022-23 Rick Valette
171 Malgin, Denis $750,000 $750,000 1 0.9% 27 69in 176lbs C R 2024 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Paul Theofanous
172 Huntington, Jimmy $750,000 $750,000 1 0.9% 25 72in 201lbs C L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Paul Corbeil
173 Mattheos, Stelio $750,000 $750,000 1 0.9% 24 73in 196lbs RW R 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster
174 Teasdale, Joel $750,000 $750,000 1 0.9% 25 72in 207lbs C L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Gregory Landry
175 Eriksson Ek, Olle $750,000 $750,000 1 0.9% 24 75in 207lbs G 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Claude Lemieux
176 Paquette-Bisson, Tobie $750,000 $750,000 1 0.9% 27 75in 194lbs D L 2024 Standard UFA no QO 2022 2022-23 Allain Roy
177 Schnarr, Nate $750,000 $750,000 1 0.9% 25 75in 185lbs C R 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Robert Hooper
178 Fitzpatrick, Evan $750,000 $750,000 1 0.9% 26 75in 205lbs G 2025 Standard UFA no QO UFA no QO 2022 2022-23 Philip Reid
179 Svechnikov, Evgeny $750,000 $750,000 1 0.9% 27 75in 207lbs RW L 2024 Standard UFA no QO UFA no QO 2022 2022-23 Daniel Milstein
181 Carlsson, Gabriel $750,000 $750,000 1 0.9% 27 77in 203lbs D L 2024 Standard UFA no QO UFA no QO 2022 2022-23 J.P. Barry
182 Hawryluk, Jayce $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 196lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23
183 Bowey, Madison $750,000 $750,000 1 0.9% 28 74in 203lbs D R 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23
184 Schneider, Cory $750,000 $750,000 1 0.9% 38 75in 201lbs G 2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Andy Scott
185 Groleau, Jeremy $746,667 $750,000 3 0.9% 24 75in 198lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Pat Brisson