PuckPedia Player Dashboard

Presented by
Reset
Share Copy Link Embed Tweet It

Playeraverages
Team Current
Cap Hit
Current
Salary
Contract
Length
Current
Cap %

Age
Height Weight Pos Shoots Clause UFA Year Contract Type Signing Status Expiry Status Start Yr Expiry Yr Agent 2023-24 GP 2023-24 G 2023-24 A 2023-24 P 2023-24 PPG 2023-24 GPG 2023-24 5x5 TOI 2023-24 5x5 TOI/G 2023-24 GAA 2023-24 SV% 2023-24 GF% 2023-24 DFF% 2023-24 relDFF% 2023-24 CF% 2023-24 relCF% 2023-24 G60 2023-24 P60 2023-24 GSAx 2024-25 Cap Hit 2024-25 Salary 2024-25 Bonuses 2024-25 Total Salary
1 Marner, Mitchell $10,903,000 $8,025,000 6 13.1% 26 72in 172lbs RW R
NMC
2023 Standard RFA UFA 2019 2024-25 Darren Ferris 69 26 59 85 1.23 0.37 1004 14.77 60.60 54.60 3.50 53.70 4.00 0.95 2.68 $10,903,000 $775,000 $7,250,000 $8,025,000
2 Kopitar, Anze $10,000,000 $7,000,000 8 12% 36 76in 225lbs C L
NMC
2013 Standard UFA UFA 2016 2023-24 Pat Brisson 81 26 44 70 0.86 0.32 1099 13.74 56.00 52.40 -2.70 53.50 -0.50 0.70 1.74 $7,000,000 $775,000 $6,225,000 $7,000,000
3 Gavrikov, Vladislav $5,875,000 $6,500,000 2 7% 28 75in 214lbs D L
NMC
2023 Standard UFA UFA 2023 2024-25 Daniel Milstein 77 6 17 23 0.29 0.07 1329 17.49 52.20 53.80 -0.40 53.70 0.10 0.22 0.94 $5,875,000 $775,000 $4,475,000 $5,250,000
4 Rodrigues, Evan $3,000,000 $3,000,000 4 3.6% 30 71in 183lbs C R 2021 Standard UFA UFA 2023 2026-27 Darren Ferris 80 12 27 39 0.48 0.15 1007 12.74 66.70 56.00 2.70 58.30 3.30 0.47 1.48 $3,000,000 $775,000 $2,225,000 $3,000,000
5 Jarnkrok, Calle $2,100,000 $2,100,000 4 2.5% 32 71in 185lbs C R
M-NTC
2019 Standard UFA UFA 2022 2025-26 Craig Oster 52 10 11 21 0.40 0.19 616 11.84 59.30 52.20 0.70 50.89 0.68 1.55 $2,100,000 $775,000 $1,325,000 $2,100,000
6 Bjarnason, Carson $913,333 $95,000 3 1.1% 18 75in 203lbs G 2032 Entry Level RFA 2024 2026-27 Michael Kaye $881,666 $775,000 $95,000 $870,000
7 Cristall, Andrew $905,000 $870,000 3 1.1% 19 70in 174lbs LW L 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Murray Koontz $905,000 $800,000 $95,000 $895,000
8 Andrae, Emil $903,333 $892,500 3 1.1% 22 69in 181lbs D L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Lewis Gross 4 0 0 0 0.00 0.00 51 12.78 40.00 31.90 -22.10 37.60 -16.30 $903,333 $800,000 $92,500 $892,500
9 Strömgren, William $900,833 $892,500 3 1.1% 20 75in 174lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Craig Oster $900,833 $800,000 $92,500 $892,500
10 Haight, Hunter $897,500 $870,000 3 1.1% 20 71in 174lbs C R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Patrick Morris $897,500 $800,000 $95,000 $895,000
11 Luneau, Tristan $896,667 $870,000 3 1.1% 20 74in 192lbs D R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Dom Deblois 7 1 2 3 0.42 0.14 112 16.01 55.60 44.10 -12.30 53.10 -1.20 0.53 1.60 $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
12 Alscher, Marek $896,667 $870,000 3 1.1% 20 75in 198lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Allain Roy $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
13 Wahlberg, Anton $896,667 $95,000 3 1.1% 18 75in 194lbs C L 2033 Entry Level RFA 2024 2026-27 Lewis Gross $865,000 $775,000 $95,000 $870,000
14 McAllister, Ryan $896,667 $870,000 3 1.1% 22 70in 183lbs C L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Richard Evans $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
15 Hayes, Gavin $896,667 $870,000 3 1.1% 19 73in 176lbs LW R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Eddie Mio $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
16 Warren, Noah $896,667 $870,000 3 1.1% 19 77in 216lbs D R 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Philippe Lecavalier $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
17 Gauthier, Ethan $896,667 $870,000 3 1.1% 19 71in 187lbs RW R 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Pat Brisson $896,667 $775,000 $95,000 $870,000
18 Kovalenko, Nikolai $896,250 $925,000 2 1.1% 24 70in 192lbs RW L 2027 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 Paul Theofanous $896,250 $775,000 $92,500 $867,500
19 Rolston, Ryder $895,000 $867,500 3 1.1% 22 74in 190lbs C R 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Scott Bartlett $895,000 $800,000 $92,500 $892,500
20 Akey, Beau $895,000 $95,000 3 1.1% 19 72in 174lbs D R 2032 Entry Level RFA 2024 2026-27 Robert Hooper $863,333 $775,000 $95,000 $870,000
21 Blomqvist, Joel $886,667 $867,500 3 1.1% 22 74in 183lbs G 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Michael Curran 0 $886,667 $775,000 $92,500 $867,500
22 Beck, Owen $885,000 $95,000 3 1.1% 20 72in 190lbs C R 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 Olivier Fortier $853,333 $775,000 $95,000 $870,000
23 Kessel, Matthew $883,750 $925,000 2 1.1% 23 75in 203lbs D R 2027 Entry Level RFA +arb 2022 2023-24 Mark Toof 39 1 6 7 0.17 0.02 619 15.89 50.00 42.30 -1.20 45.50 0.30 0.09 0.67 $800,000 $800,000 $0 $800,000
24 Aman, Nils $883,750 $925,000 2 1.1% 24 74in 179lbs C L 2027 Entry Level RFA +arb 2022 2023-24 Matt Keator 43 3 4 7 0.16 0.06 380 8.84 41.70 50.30 -3.40 47.00 -5.60 0.47 1.10 $825,000 $775,000 $0 $775,000
25 Mitchell, Travis $882,500 $870,000 2 1.1% 24 75in 201lbs D L 2027 Entry Level RFA 2023 2024-25 Edward Ward $882,500 $800,000 $95,000 $895,000
26 Savoie, Samuel $878,333 $870,000 3 1.1% 20 70in 190lbs LW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Dom Deblois $878,333 $775,000 $95,000 $870,000
27 Kyrou, Christian $878,333 $870,000 3 1.1% 20 70in 183lbs D R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 David Gagner $878,333 $775,000 $95,000 $870,000
28 Chibrikov, Nikita $875,833 $867,500 3 1% 21 70in 172lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Daniel Milstein 1 1 0 1 1.00 1.00 7 7.58 50.00 41.90 -5.80 45.50 1.60 7.91 7.91 $875,833 $775,000 $92,500 $867,500
29 Belliveau, Isaac $875,000 $875,000 3 1% 21 74in 185lbs D L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Olivier Fortier $875,000 $787,500 $87,500 $875,000
30 Laferriere, Alex $875,000 $875,000 3 1% 22 72in 172lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Michael Curran 81 12 11 23 0.28 0.14 999 12.49 41.60 50.20 -5.70 50.30 -4.90 0.72 1.20 $875,000 $787,500 $87,500 $875,000
31 Ziemmer, Koehn $875,000 $875,000 3 1% 19 73in 203lbs RW R 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $875,000 $787,500 $87,500 $875,000
32 Furlong, Jake $870,833 $862,500 3 1% 20 73in 201lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Allain Roy $870,833 $775,000 $87,500 $862,500
33 Nielsen, Tristen $870,000 $870,000 2 1% 24 70in 192lbs C L 2027 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
34 Buchinger, Michael $870,000 $870,000 3 1% 19 72in 190lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Paul Capizzano $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
35 Pieniniemi, Emil $870,000 $870,000 3 1% 19 74in 176lbs D L 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Lewis Gross $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
36 Maggio, Matt $870,000 $870,000 3 1% 21 71in 183lbs RW R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Andrew Maloney $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
37 McDonald, Kyle $870,000 $870,000 3 1% 22 76in 207lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
38 Lind, Kalan $870,000 $870,000 3 1% 19 73in 159lbs LW L 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
39 Morrison, Logan $870,000 $870,000 3 1% 21 72in 179lbs C R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Dave Maloney 4 0 0 0 0.00 0.00 38 9.54 54.50 15.90 48.80 4.50 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
40 George, Isaiah $870,000 $95,000 3 1% 20 72in 198lbs D L 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 J.P. Barry $838,333 $775,000 $95,000 $870,000
41 Dube, Pierrick $870,000 $870,000 2 1% 23 69in 172lbs RW R 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 3 0 0 0 0.00 0.00 27 9.26 100.00 43.20 -12.90 40.50 -9.90 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
42 Mynio, Sawyer $870,000 $870,000 3 1% 18 73in 181lbs D L 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Allain Roy $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
43 Doucet, Alexandre $870,000 $870,000 3 1% 22 72in 187lbs C L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Simo Niiranen $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
44 Fulp, Aidan $870,000 $870,000 2 1% 24 75in 209lbs D R 2027 Entry Level RFA 2023 2024-25 Richard Evans $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
45 Pavel, Ondrej $870,000 $870,000 2 1% 23 74in 205lbs C L 2028 Entry Level RFA 2023 2024-25 Richard Evans 2 0 0 0 0.00 0.00 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
46 Poitras, Matthew $870,000 $870,000 3 1% 20 71in 181lbs C R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 John Walters 33 5 10 15 0.45 0.15 390 11.84 55.60 52.60 3.30 49.90 2.50 0.76 1.99 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
47 Sasson, Max $870,000 $870,000 2 1% 23 73in 181lbs C L 2028 Entry Level RFA 2023 2024-25 Keith McKittrick $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
48 McConnell-Barker, Bryce $870,000 $95,000 3 1% 19 74in 194lbs C L 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 Patrick Morris $838,333 $775,000 $95,000 $870,000
49 Neuchev, Viktor $870,000 $870,000 3 1% 20 71in 172lbs LW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Craig Oster $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
50 Toporowski, Luke $870,000 $870,000 2 1% 23 71in 181lbs LW L 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
51 Sedoff, Christoffer $870,000 $870,000 3 1% 22 73in 196lbs D L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Mark Gandler & Todd Diamond $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
52 Lilleberg, Emil $870,000 $870,000 2 1% 23 74in 192lbs D L 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 37 0 5 5 0.13 0.00 542 14.66 36.00 46.60 -5.60 50.90 -0.20 0.44 $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
53 Robertson, Tucker $870,000 $870,000 3 1% 20 70in 190lbs C R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Patrick Morris $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
54 Pettersson, Elias $870,000 $870,000 3 1% 20 76in 209lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Joakim Persson $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
55 Filmon, Josh $870,000 $870,000 3 1% 20 75in 170lbs LW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Craig Oster $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
56 Brennan, Tyler $870,000 $870,000 3 1% 20 76in 181lbs G 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Kurt Overhardt $870,000 $775,000 $95,000 $870,000
57 Struble, Jayden $867,500 $867,500 2 1% 22 72in 194lbs D L 2029 Entry Level RFA 2023 2024-25 Philippe Lecavalier 56 3 7 10 0.17 0.05 855 15.27 49.20 44.60 -2.29 46.00 0.50 0.14 0.63 $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
58 Ottavainen, Ville $867,500 $867,500 3 1% 21 77in 216lbs D R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Andy Scott $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
59 Cardwell, Ethan $867,500 $867,500 3 1% 21 71in 192lbs RW R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Ian Pulver $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
60 Tuomisto, Antti $867,500 $867,500 2 1% 23 77in 205lbs D R 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 Mika Rautakallio $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
61 Misyul, Daniil $867,500 $867,500 2 1% 23 75in 196lbs D L 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 Scott Greenspun $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
62 Chrona, Magnus $867,500 $867,500 2 1% 23 78in 216lbs G 2028 Entry Level RFA 2023 2024-25 Andrew Maloney 9 4.71 0.859 $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
63 Ford, Parker $867,500 $867,500 2 1% 23 69in 181lbs C R 2028 Entry Level RFA 2023 2024-25 Marc Levine $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
64 Kuntar, Trevor $867,500 $867,500 2 1% 22 72in 196lbs C L 2028 Entry Level RFA 2023 2024-25 Pat Brisson $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
65 Nelson, Ty $867,500 $867,500 3 1% 20 70in 198lbs D R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Dave Maloney $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
66 Novikov, Nikita $867,500 $867,500 3 1% 20 76in 198lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Rick Komarow $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
67 Lennox, Tristan $867,500 $867,500 3 1% 21 76in 196lbs G 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Patrick Morris $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
68 Loof, Leo $867,500 $867,500 3 1% 21 73in 179lbs D L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Craig Oster $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
69 Torgersson, Daniel $867,500 $867,500 3 1% 22 75in 205lbs LW L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 $867,500 $800,000 $92,500 $892,500
70 Groshev, Maxim $867,500 $867,500 3 1% 22 73in 192lbs RW L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Daniel Milstein $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
71 Liukas, Eetu $867,500 $867,500 3 1% 21 74in 198lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Markus Lehto $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
72 Crozier, Maxwell $867,500 $867,500 2 1% 24 74in 185lbs D R 2027 Entry Level RFA 2023 2024-25 Richard Evans 13 0 2 2 0.15 0.00 167 13.94 46.20 55.50 5.50 54.10 3.50 0.71 $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
73 Bankier, Caedan $867,500 $867,500 3 1% 21 74in 192lbs C L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Rick Valette $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
74 Grubbe, Jayden $867,500 $867,500 3 1% 21 75in 203lbs C R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Kevin Epp $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
75 Berard, Brett $867,500 $867,500 3 1% 21 69in 165lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Brian Bartlett $867,500 $775,000 $92,500 $867,500
76 Komarov, Vsevolod $865,000 $90,000 3 1% 20 75in 187lbs D R 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 Daniel Milstein $835,000 $775,000 $90,000 $865,000
77 Masters, Kyle $865,000 $865,000 3 1% 21 72in 176lbs D R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Allain Roy $865,000 $775,000 $90,000 $865,000
78 Pettersson, Oskar $865,000 $865,000 3 1% 20 74in 198lbs RW R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Mark Gandler & Todd Diamond $865,000 $775,000 $90,000 $865,000
79 Nause, Evan $864,167 $867,500 3 1% 21 74in 185lbs D L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Ian Pulver $864,167 $800,000 $92,500 $892,500
80 Gunler, Noel $862,500 $862,500 3 1% 22 74in 176lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Craig Oster $862,500 $775,000 $87,500 $862,500
81 Wheatcroft, Chase $862,500 $870,000 3 1% 21 74in 176lbs C L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 $862,500 $775,000 $95,000 $870,000
82 Spacek, David $862,500 $862,500 3 1% 21 72in 190lbs D R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 J.P. Barry $862,500 $775,000 $87,500 $862,500
83 Milne, Michael $861,667 $870,000 3 1% 21 71in 187lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Ross Gurney $861,667 $775,000 $95,000 $870,000
84 Edmonds, Lucas $861,667 $870,000 3 1% 23 71in 192lbs RW R 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Ryan Barnes $861,667 $775,000 $95,000 $870,000
85 Burke, Nolan $861,667 $870,000 3 1% 21 73in 185lbs C L 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Wade Arnott $861,667 $775,000 $95,000 $870,000
86 Brunet, Frédéric $860,000 $860,000 3 1% 20 75in 190lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Paul Corbeil $860,000 $775,000 $85,000 $860,000
87 Guryev, Artem $860,000 $860,000 3 1% 20 76in 220lbs D L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Dave Maloney $860,000 $775,000 $85,000 $860,000
88 Gendron, Alexis $860,000 $860,000 3 1% 20 70in 181lbs RW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Pat Brisson $860,000 $775,000 $85,000 $860,000
89 Unger Sörum, Felix $860,000 $85,000 3 1% 18 71in 172lbs RW R 2033 Entry Level RFA 2024 2026-27 Claude Lemieux $831,667 $775,000 $85,000 $860,000
90 Edward, Jackson $860,000 $85,000 3 1% 20 74in 194lbs D L 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 Paul Capizzano $831,667 $775,000 $85,000 $860,000
91 Rybinski, Henrik $859,167 $867,500 3 1% 22 73in 172lbs C R 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Michael O'Rafferty $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
92 MacArthur, Bennett $859,167 $867,500 3 1% 23 73in 196lbs LW L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Andrew Maloney $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
93 Staios, Nathan $859,167 $867,500 3 1% 22 68in 170lbs D L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Patrick Morris $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
94 Glover, Ty $859,167 $867,500 3 1% 23 75in 201lbs C L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Edward Ward $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
95 Szuber, Maksymilian $859,167 $857,500 3 1% 21 75in 201lbs D L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Allan Walsh 1 0 0 0 0.00 0.00 16 16.86 67.50 0.50 57.90 -3.10 $859,167 $775,000 $85,000 $860,000
96 Frasca, Jordan $859,167 $867,500 3 1% 22 74in 183lbs C L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 John Walters $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
97 Kisakov, Alexander $859,167 $867,500 3 1% 21 71in 163lbs LW L 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 J.P. Barry $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
98 Kartye, Tye $859,167 $867,500 3 1% 22 73in 198lbs C L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Andy Scott 77 11 9 20 0.25 0.14 867 11.41 50.00 49.30 -2.20 49.50 -2.40 0.76 1.38 $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
99 Trineyev, Bogdan $859,167 $867,500 3 1% 22 75in 203lbs LW R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
100 Uens, Zachary $859,167 $867,500 3 1% 22 73in 181lbs D L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 David Gagner $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
101 Svejkovsky, Lukas $859,167 $867,500 3 1% 22 71in 185lbs C R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Richard Evans $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
102 Korczak, Ryder $859,167 $867,500 3 1% 21 71in 172lbs C R 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Rick Valette $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
103 Hanas, Cross $859,167 $867,500 3 1% 22 73in 181lbs C L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 J.P. Barry $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
104 Dufour, William $859,167 $867,500 3 1% 22 74in 216lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Olivier Fortier $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
105 Nikkanen, Henri $859,167 $867,500 3 1% 22 76in 209lbs C L 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Mika Rautakallio $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
106 Nousiainen, Kim $859,167 $867,500 3 1% 23 68in 181lbs D L 2028 Entry Level RFA +arb 2022 2024-25 Ian Pulver $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
107 Luypen, Jalen $859,167 $867,500 3 1% 21 70in 154lbs C L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Murray Koontz $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
108 Gauthier, Taylor $859,167 $867,500 3 1% 23 74in 207lbs G 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Allain Roy $859,167 $775,000 $92,500 $867,500
109 DiVincentiis, Domenic $858,333 $855,000 3 1% 20 74in 183lbs G 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 J.P. Barry $858,333 $775,000 $85,000 $860,000
110 Wagner, Fabian $858,333 $855,000 3 1% 19 72in 176lbs C L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Kurt Overhardt $858,333 $775,000 $85,000 $860,000
111 Butler, Cameron $858,333 $857,500 3 1% 21 76in 209lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Wade Arnott 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0.90 100.00 50.40 100.00 48.10 $858,333 $775,000 $82,500 $857,500
112 Vikman, Jesper $858,000 $858,000 3 1% 22 75in 176lbs G 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $858,000 $775,000 $83,000 $858,000
113 Gustafson, Jordan $857,500 $857,500 3 1% 20 72in 183lbs C L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 $857,500 $775,000 $82,500 $857,500
114 Bell, Parker $857,500 $857,500 3 1% 20 77in 205lbs LW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $857,500 $775,000 $82,500 $857,500
115 White, Gavin $857,500 $870,000 3 1% 21 73in 192lbs D R 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Ross Gurney $857,500 $775,000 $95,000 $870,000
116 Niemela, Topi $856,667 $860,000 3 1% 22 72in 179lbs D R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Mika Rautakallio $856,667 $775,000 $85,000 $860,000
117 Hirvonen, Roni $856,667 $860,000 3 1% 22 70in 179lbs C L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Mika Rautakallio $856,667 $775,000 $85,000 $860,000
118 Trudeau, William $856,667 $867,500 3 1% 21 73in 187lbs D L 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Philippe Lecavalier $856,667 $775,000 $85,000 $860,000
119 Del Mastro, Ethan $855,833 $867,500 3 1% 21 76in 205lbs D L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Wade Arnott 2 0 0 0 0.00 0.00 30 15.37 44.20 17.10 43.40 11.50 $855,833 $775,000 $92,500 $867,500
120 Davies, Joshua $855,000 $855,000 3 1% 20 70in 201lbs LW L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 $855,000 $775,000 $80,000 $855,000
121 Simoneau, Xavier $855,000 $855,000 2 1% 22 66in 183lbs C L 2028 Entry Level RFA +arb 2023 2024-25 Simo Niiranen $855,000 $775,000 $80,000 $855,000
122 Cataford, Mathieu $855,000 $855,000 3 1% 19 71in 190lbs RW R 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Pat Brisson $855,000 $775,000 $80,000 $855,000
123 Stevenson, Clay $855,000 $867,500 2 1% 25 76in 194lbs G 2026 Entry Level RFA +arb 2022 2023-24 Michael O'Rafferty 0 $775,000 $775,000 $0 $775,000
124 Booth, Angus $852,500 $852,500 3 1% 19 72in 176lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 $852,500 $775,000 $77,500 $852,500
125 Wiebe, Jaxsen $852,500 $855,000 3 1% 21 73in 209lbs RW R 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Jason Davidson $852,500 $775,000 $77,500 $852,500
126 Demek, Jakub $851,683 $852,000 3 1% 20 76in 203lbs RW L 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gregory Landry $851,683 $775,000 $77,000 $852,000
127 Chadwick, Noah $851,667 $75,000 3 1% 18 76in 201lbs D L 2032 Entry Level RFA 2024 2026-27 Scott Norton $826,111 $775,000 $75,000 $850,000
128 Peksa, Vyacheslav $851,667 $850,000 3 1% 21 75in 185lbs G 2030 Entry Level RFA 2023 2025-26 Peter Wallen $851,667 $775,000 $75,000 $850,000
129 Akhtyamov, Artur $851,667 $850,000 3 1% 22 73in 168lbs G 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Daniel Milstein $851,667 $775,000 $75,000 $850,000
130 Hofer, Ryan $851,667 $855,000 3 1% 21 75in 192lbs C L 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 Jonah Boston $851,667 $775,000 $80,000 $855,000
131 Tverberg, Ryan $851,667 $850,000 3 1% 22 72in 190lbs C R 2029 Entry Level RFA 2023 2025-26 John Walters $851,667 $775,000 $75,000 $850,000
132 Boyko, Talyn $850,833 $860,000 3 1% 21 80in 201lbs G 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Ritchie Winter $850,833 $775,000 $85,000 $860,000
133 Kudryavtsev, Kirill $850,000 $850,000 3 1% 20 72in 201lbs D L 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Daniel Milstein $850,000 $775,000 $75,000 $850,000
134 Bauer, Tyrel $850,000 $855,000 3 1% 22 75in 207lbs D R 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Gregory Landry $850,000 $775,000 $80,000 $855,000
135 Kozak, Tyson $850,000 $861,111 3 1% 21 71in 179lbs C L 2030 Entry Level RFA 2022 2024-25 Kurt Overhardt $850,000 $775,000 $80,556 $855,556
136 Malinski, Sam $850,000 $850,000 2 1% 25 71in 190lbs D R 2026 Standard RFA +arb 2023 2024-25 Richard Evans 23 3 7 10 0.43 0.13 308 13.43 55.20 45.80 -4.40 47.80 -3.00 0.38 1.55 $850,000 $775,000 $75,000 $850,000
137 Young, Ty $850,000 $850,000 3 1% 19 75in 183lbs G 2032 Entry Level RFA 2023 2025-26 Ray (Raynold) Petkau $850,000 $775,000 $75,000 $850,000
138 Seminoff, Matthew $850,000 $850,000 3 1% 20 71in 183lbs RW R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $850,000 $775,000 $75,000 $850,000
139 Saville, Isaiah $849,667 $858,000 3 1% 23 73in 196lbs G 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 Scott Bartlett 0 $849,667 $775,000 $83,000 $858,000
140 Stranges, Antonio $846,667 $867,500 3 1% 22 70in 181lbs LW L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 Scott Bartlett $846,667 $775,000 $55,000 $830,000
141 Zherenko, Vadim $846,667 $855,000 3 1% 23 76in 196lbs G 2028 Entry Level RFA 2022 2024-25 J.P. Barry $846,667 $775,000 $80,000 $855,000
142 Odelius, Calle $846,667 $95,000 3 1% 19 73in 185lbs D L 2031 Entry Level RFA 2024 2026-27 Peter Wallen $815,000 $775,000 $95,000 $870,000
143 Kerins, Rory $846,667 $855,000 3 1% 21 70in 174lbs C L 2029 Entry Level RFA 2022 2024-25 John Walters $846,667 $775,000 $80,000 $855,000
144 Edstrom, Adam $846,667 $855,000 3 1% 23 79in 234lbs C L 2028 Entry Level RFA +arb 2022 2024-25 Matt Keator 11 2 0 2 0.18 0.18 91 8.29 75.00 31.40 -12.20 36.40 -10.10 1.31 1.31 $846,667 $775,000 $80,000 $855,000
145 Samson, Ethan $846,667 $865,000 3 1% 20 73in 181lbs D R 2031 Entry Level RFA 2023 2025-26 Gerry Johannson $846,667 $775,000 $90,000 $865,000
