Anze Kopitar

Los Angeles Kings logo
Age 35 Aug 24, 1987
Jesenice SVN
Center shoots left
6'3" 191 cm
225 lbs 102 kg
ELC Signing Age 18
Waivers Signing Age 18
UFA Year 2013
Agent Pat Brisson
Draft Year 2005
Drafted Overall 11
Draft Round 1
Draft Team Los Angeles Kings logo

Northstar Bets Northstar Bets
Transaction History
Apr 25, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist and four hits in Tuesday's 6-3 loss to the Edmonton Oilers in Game 5.
Apr 23, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar tallied a power-play goal in the Los Angeles Kings' 5-4 overtime loss to Edmonton in Game 4 on Sunday.
Apr 17, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on three shots and added three assists in Monday's 4-3 overtime win over the Edmonton Oilers.
Apr 13, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on two shots and added an assist in Thursday's 5-3 win over the Anaheim Ducks.
Apr 9, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched three assists, five shots on goal and a plus-2 rating in Saturday's 4-3 loss to the Colorado Avalanche.
Apr 6, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on three shots and blocked two shots in Thursday's 5-2 loss to the Vegas Golden Knights.
Apr 2, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded two assists in a 4-1 victory over the Vancouver Canucks on Sunday.
Mar 21, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists and went plus-3 in Monday's 8-2 win over the Calgary Flames.
Mar 16, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal in Thursday's 4-1 win over the Columbus Blue Jackets.
Mar 14, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered a power-play assist in Tuesday's 5-2 win over the New York Islanders.
Mar 9, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched three assists and went plus-3 in Thursday's 5-2 win over the Colorado Avalanche.
Mar 2, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on two shots and blocked two shots in Thursday's 3-2 win over the Montreal Canadiens.
Feb 28, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored four goals in the Los Angeles Kings' 6-5 shootout victory over the Winnipeg Jets on Tuesday.
Feb 24, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and an assist in Thursday's 4-3 overtime loss to the New Jersey Devils.
Feb 21, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and blocked four shots in Tuesday's 2-1 loss to the Minnesota Wild.
Feb 19, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and an assist on one shot, helping the Los Angeles Kings to a 6-5 shootout win over the Arizona Coyotes on Saturday.
Feb 17, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and added an assist, both on the power play, in Friday's 6-3 win over the Anaheim Ducks.
Feb 12, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded three assists and a plus-2 rating in Saturday's 6-0 win over the Pittsburgh Penguins.
Jan 31, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and two assists on one shot in the Los Angeles Kings' 5-4 overtime defeat to the Carolina Hurricanes on Tuesday.
Jan 25, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored two goals, one on the power play, in Tuesday's 4-3 overtime win over the Philadelphia Flyers.
Jan 21, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered two assists in a 5-3 loss to Nashville on Saturday.
Jan 15, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on five shots in Saturday's 5-2 loss to the New Jersey Devils.
Jan 11, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist and two hits in Wednesday's 4-3 win over the San Jose Sharks.
Jan 9, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar managed a power-play assist in Monday's 6-3 win over the Edmonton Oilers.
Jan 7, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar provided a shorthanded assist in Saturday's 5-1 win over the Vegas Golden Knights.
Jan 6, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist, three shots on goal and a minus-2 rating in Thursday's 5-2 loss to the Boston Bruins.
Jan 3, 2023 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on four shots and added two hits in Tuesday's 3-2 win over the Dallas Stars.
Dec 20, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist and two shots on goal in Tuesday's 4-1 win over the Anaheim Ducks.
Dec 11, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar provided two goals in Sunday's 6-5 overtime loss to Columbus.
Dec 10, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal Saturday in a 4-2 win over the Montreal Canadiens.
Dec 6, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar picked up three assists in Tuesday's 5-2 win over the Ottawa Senators.
Dec 1, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored twice (once on the power play), blocked two shots and added two hits in Thursday's 5-3 win over the Arizona Coyotes.
Nov 29, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on four shots, added an assist and went plus-4 in Tuesday's 9-8 overtime loss to the Seattle Kraken.
Nov 22, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar provided two assists, four shots on goal and two hits in Tuesday's 5-3 loss to the New York Rangers.
Nov 14, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a third-period goal during Monday's 6-5 loss to the host Flames.
Nov 8, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered an assist in Tuesday's 1-0 win over the Minnesota Wild.
Oct 31, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and went plus-2 in Monday's 5-1 win over the St. Louis Blues.
Oct 29, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar delivered two assists in Saturday's 4-2 win over the Toronto Maple Leafs.
Oct 25, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist, three shots on goal and five blocked shots in Tuesday's 4-2 win over the Tampa Bay Lightning.
Oct 18, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and drew and assist, leading the Los Angeles Kings to a 5-4 overtime win over the Detroit Red Wings on Monday.
Oct 16, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar was credited with three assists Saturday as the Los Angeles Kings edged the Minnesota Wild, 7-6.
Oct 11, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar posted an assist, two hits and two blocked shots in Tuesday's 4-3 loss to the Vegas Golden Knights.
May 12, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist, four shots on goal and a minus-2 rating in Thursday's 4-2 loss to the Edmonton Oilers in Game 6.
May 10, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar provided an assist, four shots on goal, two hits and a plus-2 rating in Tuesday's 5-4 overtime win over the Edmonton Oilers in Game 5.
May 6, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on five shots, added a power-play assist, logged three hits and went minus-4 in Friday's 8-2 loss to the Edmonton Oilers in Game 3.
Apr 29, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar logged an assist and two shots on goal in Thursday's 3-2 overtime loss to the Vancouver Canucks.
Apr 28, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar (rest) will return to the lineup Thursday versus the Vancouver Canucks, per the NHL media site.
Apr 27, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar is not expected to play Wednesday versus the Seattle Kraken, John Hoven of SiriusXM NHL Network Radio reports.
Apr 24, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a pair of assists, three shots on goal and two hits in Saturday's 4-2 win over the Anaheim Ducks.
Apr 22, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on five shots and went plus-2 in Thursday's 4-1 win over the Chicago Blackhawks.
Apr 19, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist and three shots on goal in Tuesday's 2-1 win over the Anaheim Ducks.
Apr 4, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists, including one on the power play, and added two shots on goal in Monday's 3-2 loss to the Calgary Flames.
Apr 2, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on four shots, dished a power-play assist and blocked three shots in Saturday's 3-2 win over the Winnipeg Jets.
Mar 26, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots, added a power-play assist and went plus-2 in Saturday's 4-2 win over the Seattle Kraken.
Mar 24, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist, four shots on goal and two hits in Thursday's 4-3 shootout loss to the Chicago Blackhawks.
Mar 22, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists and a plus-2 rating in Tuesday's 6-1 win over the Nashville Predators.
Mar 17, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on three shots, levied two hits and blocked two shots in Thursday's 3-0 win over the San Jose Sharks.
Feb 27, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar logged an assist and two shots on goal in Saturday's 5-2 win over the New York Islanders.
Feb 25, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on four shots, dished an assist and went plus-2 in Friday's 4-1 win over the Anaheim Ducks.
Feb 19, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched three assists, including one on the power play, in Saturday's 5-3 win over the Arizona Coyotes.
Feb 18, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists, including one on the power play, and two shots on goal in Friday's 4-3 overtime win over the Vegas Golden Knights.
Feb 2, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist and five shots on goal in Wednesday's 5-3 win over the Detroit Red Wings.
Jan 30, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists in Sunday's 4-3 win over the Pittsburgh Penguins.
Jan 20, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a goal in a 4-1 loss to the Colorado Avalanche on Thursday.
Jan 15, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist in Saturday's 3-1 win over the Seattle Kraken.
Jan 13, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored twice on three shots, dished an assist and went plus-3 in Thursday's 6-2 win over the Pittsburgh Penguins.
Jan 10, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered an assist and two shots on goal in Monday's 3-1 win over the New York Rangers.
Jan 9, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar has gone without a goal in his past six contests after a scoreless showing in a 4-0 win over the Detroit Red Wings on Saturday.
Jan 1, 2022 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist and went minus-2 in Saturday's 6-3 win over the Philadelphia Flyers.
Dec 24, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar and the Los Angeles Kings will not play the Arizona Coyotes on Monday due to COVID-19 postponements.
Dec 20, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar and the Los Angeles Kings will not face Vegas on Thursday due to a COVID-19 related postponement, Elliotte Friedman of Sportsnet reports.
Dec 19, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar logged a shorthanded assist, two shots on net, three blocked shots, two hits and a plus-2 rating in Sunday's 3-2 win over the Washington Capitals.
Dec 16, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored the game-winning goal in a 4-1 victory over the Florida Panthers on Thursday.
Dec 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced a power-play assist, three shots on goal and two blocked shots in Sunday's 5-1 win over the Edmonton Oilers.
Nov 30, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists, four shots on goal and two hits in Tuesday's 5-4 shootout loss to the Anaheim Ducks.
Nov 27, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar had three assists Saturday in a 4-2 win over the Ottawa Senators.
Nov 25, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist and went minus-3 in Wednesday's 6-2 loss to the Toronto Maple Leafs.
Nov 11, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored the game-winning goal Thursday in a 2-0 victory over the Ottawa Senators.
Nov 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist, four shots on goal, three hits and three blocked shots in Friday's 3-2 overtime win over the New Jersey Devils.
Oct 31, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered a power-play goal and added an assist in Sunday's 3-2 win over the Buffalo Sabres.
Oct 31, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded two assists, one on the power play, in Saturday's 5-2 win over the Montreal Canadiens.
Oct 22, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and blocked two shots in Friday's 3-2 overtime loss to the Dallas Stars.
Oct 19, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and blocked three shots in Tuesday's 2-1 loss to the Nashville Predators.
Oct 17, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots, dished a power-play assist and added a pair of hits in Saturday's 3-2 loss to the Minnesota Wild.
Oct 14, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded a hat trick and two assists in Thursday's 6-2 win over the Vegas Golden Knights.
May 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar provided an assist in Wednesday's 4-2 win over the Arizona Coyotes.
May 3, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and dished a power-play assist in Monday's 3-2 win over the Arizona Coyotes.
Apr 30, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on two shots in Friday's 2-1 win over the Anaheim Ducks.
Apr 26, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist and went plus-2 in Monday's 4-1 win over the Anaheim Ducks.
Apr 23, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots in Friday's 4-2 loss to the Minnesota Wild.
Apr 20, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and blocked two shots in Tuesday's 4-1 win over the Anaheim Ducks.
Apr 16, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar and the Los Angeles Kings will not face the Colorado Avalanche on Friday or Sunday, per the NHL's release.
Apr 12, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on six shots, blocked three shots and added two PIM in Monday's 4-2 loss to the Vegas Golden Knights.
Apr 10, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist, three shots on goal and two PIM in Saturday's 4-2 win over the San Jose Sharks.
Apr 10, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist and two shots on goal in Friday's 5-2 loss to the San Jose Sharks.
Apr 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced a power-play assist, four shots on goal and three hits in Monday's 5-2 loss to the Arizona Coyotes.
Apr 3, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist and three shots on goal in Saturday's 3-2 loss to the San Jose Sharks.
Mar 31, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar managed an assist and two shots on goal in Wednesday's 4-2 win over the Vegas Golden Knights.
Mar 21, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched two assists and four shots on goal in Sunday's 3-1 win over the Vegas Golden Knights.
Mar 19, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded an assist, two shots on goal and two hits in Friday's 4-2 loss to the Vegas Golden Knights.
Mar 17, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored an empty-net goal and added a power-play assist in Wednesday's 4-1 win over the St. Louis Blues.
Mar 15, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar and the Los Angeles Kings won't play against the St. Louis Blues on Monday after the game was postponed due to travel issues for Los Angeles, per the NHL's release.
Mar 14, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar produced an assist and two shots on goal in Sunday's 4-1 loss to the Colorado Avalanche.
Mar 10, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a power-play goal on four shots in Wednesday's 5-1 win over the Anaheim Ducks.
Mar 8, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded two power-play assists in Monday's 6-5 overtime loss to the Anaheim Ducks.
Mar 6, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored twice and added an assist in Saturday's 4-3 overtime win over the St. Louis Blues.
Mar 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist in Friday's 3-2 overtime loss to the St. Louis Blues.
Mar 3, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist and two shots on goal in Wednesday's 3-2 loss to the Arizona Coyotes.
Feb 27, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar picked up a pair of power-play assists and contributed two hits Saturday in a 4-3 overtime loss to Minnesota.
Feb 20, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar picked up two assists in a 4-2 win over the Arizona Coyotes on Saturday.
Feb 18, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar supplied an assist, three shots on goal and two PIM in Thursday's 3-2 shootout win over the Arizona Coyotes.
Feb 16, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched an assist, three shots on goal and a plus-2 rating in Tuesday's 4-0 win over the Minnesota Wild.
Feb 11, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal and added an assist, both on the power play, in Thursday's 6-2 win over the San Jose Sharks.
Feb 10, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots and added two hits in Tuesday's 4-3 shootout loss to the San Jose Sharks.
Feb 7, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar scored a goal on three shots in Sunday's 4-3 loss to the Vegas Golden Knights.
Feb 5, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar notched a power-play assist and two shots on goal in Friday's 5-2 loss to the Vegas Golden Knights.
Jan 28, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar had two assists and four shots Thursday in a 5-3 loss to the Minnesota Wild.
Jan 24, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar had a goal and two assists in a 6-3 victory over the St. Louis Blues on Sunday.
Jan 23, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar registered a power-play assist in Saturday's 4-2 loss to the St. Louis Blues.
Jan 21, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar posted two assists, three shots on goal and three blocked shots in Thursday's 4-2 win over the Colorado Avalanche.
Jan 19, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar assisted on both goals in Tuesday's 3-2 loss to the Colorado Avalanche.
Jan 15, 2021 Los Angeles Kings | Anze Kopitar | Kopitar recorded two assists and went 16-for-24 at the faceoff dot in Thursday's 4-3 overtime loss to the Minnesota Wild.
Jan 16, 2016 Los Angeles Kings | Agreed to terms with C Anze Kopitar on a eight-year, $80 million contract extension.
Jan 22, 2013 Los Angeles Kings | Activated C Anze Kopitar.
Northstar Bets Northstar Bets
2022-2023 Regular Season Stats

Anze Kopitar
GP G A P +/- PIM TOI GF% DFF% Rel DFF% CF% Rel CF% G60 P60
Los Angeles Kings Los Angeles Kings logo 82 28 46 74 20 4 1,170 57.80 52.00 -1.20 52.00 -0.30 0.87 2.36
Anze Kopitar Stats by Elite Prospects Anze Kopitar Advanced Stats by
Career Stats
Season Team League GP G A TP PIM TOI GF% DFF% Rel DFF% CF% Rel CF% G60 P60 Playoffs GP G A TP PIM
2002-2003 HD Jesenice Mladi U20 Slovenia U20 16 12 10 22 4 Playoffs 4 3 2 5 0
2002-2003 HK Kranjska Gora Slovenia 11 4 4 8 4
2002-2003 Slovenia U18 WJC-18 D1 5 2 1 3 0
2003-2004 HD Jesenice Mladi U20 Slovenia U20 20 30 24 54 16 Playoffs 5 2 4 6 0
2003-2004 HK Kranjska Gora Slovenia 21 14 11 25 10 Playoffs 4 1 1 2 0
2003-2004 Slovenia U18 WJC-18 D1 5 6 2 8 0
2003-2004 Slovenia U20 WJC-20 D1 5 1 1 2 0
Draft Yr 2004-2005 Södertälje SK J20 J20 Nationell 30 28 21 49 26 Playoffs 2 1 1 2 0
Draft Yr 2004-2005 Södertälje SK SHL 5 0 0 0 0 Playoffs 10 0 0 0 0
Draft Yr 2004-2005 Södertälje SK J18 J18 Nationell 1 1 2 3 0 Playoffs 1 0 0 0 0
Draft Yr 2004-2005 Slovenia U18 WJC-18 D1 5 6 5 11 14
Draft Yr 2004-2005 Slovenia U20 WJC-20 D1 5 10 3 13 6
Draft Yr 2004-2005 Slovenia WC 6 1 0 1 2
Draft Yr 2004-2005 Slovenia OGQ 3 1 1 2 2
2005-2006 Södertälje SK SHL 47 8 12 20 28
2005-2006 Slovenia U20 WJC-20 D1 5 5 1 6 4
2005-2006 Slovenia WC 6 3 6 9 2
2005-2006 Södertälje SK SHL 10 7 4 11 6
2006-2007 Los Angeles Kings NHL 72 20 41 61 24
2006-2007 Slovenia WC D1 5 1 13 14 2
2006-2007 Slovenia (all) International 5 1 13 14 2
2007-2008 Los Angeles Kings NHL 82 32 45 77 22 1,169 44.34 45.37 0.74 45.50 1.27 0.72 1.75
2007-2008 Slovenia WC 5 3 1 4 2
2007-2008 Slovenia (all) International 5 3 1 4 2
2008-2009 Los Angeles Kings NHL 82 27 39 66 32 1,148 48.00 54.80 5.51 53.87 5.08 0.89 1.88
2009-2010 Los Angeles Kings NHL 82 34 47 81 16 1,236 52.13 54.76 4.24 53.86 4.62 0.87 1.75 Playoffs 6 2 3 5 0
2010-2011 Los Angeles Kings NHL 75 25 48 73 20 1,114 65.59 56.75 6.01 54.66 3.67 0.92 2.69
2011-2012 Los Angeles Kings NHL 82 25 51 76 20 1,189 53.54 57.21 7.00 58.59 5.17 0.71 2.07 Playoffs 20 8 12 20 0
2012-2013 Los Angeles Kings NHL 47 10 32 42 16 707 62.50 61.03 7.59 61.92 7.41 0.85 2.04 Playoffs 18 3 6 9 0
2012-2013 Mora IK HockeyAllsvenskan 31 10 24 34 14
2012-2013 Slovenia (all) International 6 1 8 9 6
2013-2014 Los Angeles Kings NHL 82 29 41 70 24 1,169 69.14 62.50 11.70 61.46 5.78 0.92 2.00 Playoffs 26 5 21 26 0
2013-2014 Slovenia OG 5 2 1 3 4
2013-2014 Slovenia (all) International 5 2 1 3 4
2014-2015 Los Angeles Kings NHL 79 16 48 64 10 1,088 54.32 58.00 4.03 59.80 5.11 0.50 1.82
2014-2015 Slovenia WC 7 1 3 4 0
2014-2015 Slovenia (all) International 7 1 3 4 0
2015-2016 Los Angeles Kings NHL 81 25 49 74 16 1,210 62.50 57.16 3.93 58.07 1.49 0.64 2.18 Playoffs 5 2 2 4 0
2016-2017 Team Europe WCup 6 0 4 4 2
2016-2017 Los Angeles Kings NHL 76 12 40 52 28 1,128 47.56 54.81 0.33 53.68 -1.18 0.37 1.38
2016-2017 Slovenia OGQ 3 3 2 5 2
2016-2017 Slovenia (all) International 3 3 2 5 2
2017-2018 Los Angeles Kings NHL 82 35 57 92 20 1,282 56.07 50.47 2.47 51.74 3.02 0.98 2.25 Playoffs 4 1 1 2 0
2018-2019 Los Angeles Kings NHL 81 22 38 60 30 1,320 45.13 44.12 -5.14 46.25 -2.57 0.77 1.50
2018-2019 Slovenia WC D1A 5 2 5 7 2
2018-2019 Slovenia (all) International 7 3 6 9 2
2019-2020 Los Angeles Kings NHL 70 21 41 62 16 1,050 55.60 50.40 -1.40 52.10 -1.40 0.69 1.71
2020-2021 Los Angeles Kings NHL 56 13 37 50 10 798 50.80 49.80 4.00 51.30 4.40 0.68 1.80
2021-2022 Los Angeles Kings NHL 81 19 48 67 14 1,183 46.90 53.50 0.40 54.70 0.60 0.61 1.72 Playoffs 7 1 3 4 0
2021-2022 Slovenia OGQ 3 1 6 7 2
2021-2022 Slovenia (all) International 3 1 6 7 2
2022-2023 Los Angeles Kings NHL 82 28 46 74 4 1,170 57.80 52.00 -1.20 52.00 -0.30 0.87 2.36 Playoffs 6 2 5 7 0
Anze Kopitar Stats by Elite Prospects | Anze Kopitar Advanced Stats by

Active Contract

Signing Team Los Angeles Kings logo
Signing Date January 16, 2016
Signing Status UFA
Agent Pat Brisson
Standard Contract | 8 Years $80,000,000 11.98% of cap space
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Cap Hit $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
UFA
AAV $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
Performance Bonuses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Base Salary $5,000,000 $4,000,000 $12,000,000 $11,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $7,000,000 $7,000,000
Signing Bonuses $9,000,000 $9,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Salary $14,000,000 $13,000,000 $12,000,000 $11,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $7,000,000 $7,000,000
Minors Salary $14,000,000 $13,000,000 $12,000,000 $11,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $7,000,000 $7,000,000
Clauses NMC NMC NMC NMC M-NTC M-NTC M-NTC M-NTC
UFA Year
Buy It Out

Contract History

Signing Team Los Angeles Kings logo
Signing Date October 11, 2008
Signing Status RFA
Standard Contract | 7 Years $47,600,000 11.97% of cap space
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Cap Hit $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000
UFA
AAV $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000 $6,800,000
Performance Bonuses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Base Salary $6,000,000 $6,000,000 $6,400,000 $6,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,700,000
Signing Bonuses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Salary $6,000,000 $6,000,000 $6,400,000 $6,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,700,000
Minors Salary $6,000,000 $6,000,000 $6,400,000 $6,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,700,000
Clauses NMC
UFA Year
Signing Team Los Angeles Kings logo
Signing Date September 6, 2005
Entry Level Contract | 3 Years $2,952,600 2.18% of cap space
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Cap Hit $850,000 $821,667 $821,667 $821,667
RFA
AAV $984,200 $955,867 $955,867 $955,867
Performance Bonuses $0 $134,200 $134,200 $134,200
Base Salary $0 $765,000 $765,000 $765,000
Signing Bonuses $85,000 $85,000 $85,000 $0
Total Salary $0 $850,000 $850,000 $765,000
Minors Salary $0 $62,500 $62,500 $62,500
Clauses
UFA Year