Tomas Plekanec

Age 40 Oct 31, 1982
Kladno CZE
Center shoots left
5'11" 180 cm
190 lbs 86 kg
ELC Signing Age 22
Waivers Signing Age
UFA Year 2010
Draft Year 2001
Drafted Overall 71
Draft Round 3
Draft Team Montreal Canadiens logo

Northstar Bets Northstar Bets
Transaction History
Nov 9, 2018 Montreal Canadiens | Announced C Tomas Plekanec has retired.
Nov 9, 2018 Montreal Canadiens | Waived C Tomas Plekanec.
Oct 19, 2018 Montreal Canadiens | Placed C Tomas Plekanec on IR.
Jul 1, 2018 Montreal Canadiens | Signed C Tomas Plekanec to a one-year, $2.25 million contract.
Feb 25, 2018 Toronto Maple Leafs | Acquired RW Kyle Baun and C Tomas Plekanec from the Montreal Canadiens for LW Kerby Rychel, D Rinat Valiev, and a 2018 second-round draft pick.
Oct 16, 2015 Montreal Canadiens | Re-signed C Tomas Plekanec to a two-year, $12 million contract extension.
Northstar Bets Northstar Bets
Regular Season Stats

Tomas Plekanec
GP G A P +/- PIM TOI GF% DFF% Rel DFF% CF% Rel CF% G60 P60
Tomas Plekanec Stats by Elite Prospects Tomas Plekanec Advanced Stats by
Career Stats
Season Team League GP G A TP PIM TOI GF% DFF% Rel DFF% CF% Rel CF% G60 P60 Playoffs GP G A TP PIM
1996-1997 Rytiri Kladno U18 Czechia U18 13 1 3 4 0
1997-1998 Rytiri Kladno U18 Czechia U18 45 38 26 64 0
1998-1999 Rytiri Kladno Czechia 3 0 0 0 0
1998-1999 Rytiri Kladno U20 Czechia U20 53 22 20 42 0
1999-2000 HK Kralupy nad Vltavou Czechia3 6 2 2 4 2 Playoffs 6 2 2 4 0
1999-2000 HK Slany Czechia3 3 0 1 1 6
1999-2000 Czechia U18 WJC-18 6 1 1 2 2
1999-2000 Rytiri Kladno U20 Czechia U20 43 14 16 30 4
Draft Yr 2000-2001 Rytiri Kladno Czechia 47 9 9 18 24
Draft Yr 2000-2001 BK Mlada Boleslav Czechia3 4 5 5 10 4 Playoffs 4 5 5 10 0
Draft Yr 2000-2001 Czechia U20 WJC-20 7 1 1 2 6
Draft Yr 2000-2001 Rytiri Kladno U20 Czechia U20 9 6 4 10 4
Draft Yr 2000-2001 Czechia (all) International 2 0 0 0 4
Draft Yr 2000-2001 Czechia U20 (all) International-Jr 7 1 1 2 6
Draft Yr 2000-2001 BK Mlada Boleslav Czechia2 Q 6 6 3 9 14
2001-2002 Rytiri Kladno Czechia 48 7 16 23 28
2001-2002 Czechia U20 WJC-20 7 3 4 7 0
2001-2002 Czechia U20 (all) International-Jr 11 3 4 7 0
2001-2002 Rytiri Kladno Czechia Q 5 0 1 1 0
2002-2003 Hamilton Bulldogs AHL 77 19 27 46 74 Playoffs 13 3 2 5 0
2003-2004 Montréal Canadiens NHL 2 0 0 0 0
2003-2004 Hamilton Bulldogs AHL 74 23 43 66 90 Playoffs 10 2 5 7 0
2004-2005 Hamilton Bulldogs AHL 80 29 35 64 68 Playoffs 4 2 4 6 0
2005-2006 Montréal Canadiens NHL 67 9 20 29 32 Playoffs 6 0 4 4 0
2005-2006 Hamilton Bulldogs AHL 2 0 0 0 2
2005-2006 Czechia WC 9 3 0 3 20
2005-2006 Czechia (all) International 9 3 0 3 20
2006-2007 Montréal Canadiens NHL 81 20 27 47 36
2006-2007 Czechia WC 7 4 4 8 2
2006-2007 Czechia (all) International 9 4 4 8 2
2007-2008 Montréal Canadiens NHL 81 29 40 69 42 975 56.79 49.70 4.96 48.14 1.61 0.80 2.21 Playoffs 12 4 5 9 0
2007-2008 Czechia WC 4 0 3 3 2
2007-2008 Czechia (all) International 4 0 3 3 2
2008-2009 Montréal Canadiens NHL 80 20 19 39 54 933 47.30 49.33 2.40 49.04 1.64 0.64 1.35 Playoffs 3 0 0 0 0
2008-2009 Czechia WC 7 0 1 1 4
2008-2009 Czechia (all) International 7 0 1 1 4
2009-2010 Montréal Canadiens NHL 82 25 45 70 50 1,101 53.09 45.49 -0.87 46.31 -0.67 0.93 2.02 Playoffs 19 4 7 11 0
2009-2010 Czechia OG 5 2 1 3 2
2009-2010 Czechia (all) International 5 3 0 3 2
2010-2011 Montréal Canadiens NHL 77 22 35 57 60 1,041 54.88 51.47 0.25 52.25 0.04 0.92 1.96 Playoffs 7 2 3 5 0
2010-2011 Czechia WC 8 6 4 10 6
2010-2011 Czechia (all) International 8 6 4 10 6
2011-2012 Montréal Canadiens NHL 81 17 35 52 56 1,062 43.04 46.29 -1.23 46.81 -2.12 0.45 1.41
2011-2012 Czechia EHT 3 1 1 2 6
2011-2012 Czechia WC 10 1 6 7 4
2011-2012 Czechia (all) International 14 3 7 10 10
2012-2013 Montréal Canadiens NHL 47 14 19 33 24 610 56.10 56.04 -0.32 52.83 -1.44 0.98 1.67 Playoffs 5 0 4 4 0
2012-2013 Rytiri Kladno Czechia 32 21 25 46 38
2012-2013 Czechia (all) International 6 1 6 7 6
2012-2013 Czechia EHT 4 1 2 3 4
2012-2013 Czechia WC 2 0 4 4 2
2013-2014 Montréal Canadiens NHL 81 20 23 43 38 1,115 53.03 46.13 -2.48 45.69 -2.01 0.65 1.35 Playoffs 17 4 5 9 0
2013-2014 Czechia OG 5 1 3 4 0
2013-2014 Czechia (all) International 5 1 3 4 0
2014-2015 Montréal Canadiens NHL 82 26 34 60 46 1,145 51.19 47.09 -3.07 49.01 0.74 0.73 1.73 Playoffs 12 1 3 4 0
2014-2015 Czechia WC 2 0 0 0 0
2014-2015 Czechia (all) International 2 0 0 0 0
2015-2016 Montréal Canadiens NHL 82 14 40 54 36 1,081 54.65 50.87 -0.13 52.56 1.72 0.44 1.94
2015-2016 Czechia WC 8 5 0 5 8
2015-2016 Czechia (all) International 10 5 1 6 8
2015-2016 Czechia EHT 2 0 1 1 0
2016-2017 Czechia WCup 3 0 0 0 0
2016-2017 Montréal Canadiens NHL 78 10 18 28 24 1,030 55.38 52.93 -0.03 53.11 0.17 0.29 1.05 Playoffs 6 1 2 3 0
2016-2017 Czechia (all) International 14 3 0 3 8
2016-2017 Czechia WC 8 0 0 0 4
2017-2018 Montréal Canadiens NHL 60 6 18 24 39 802 48.33 57.90 5.63 51.03 0.60 0.37 1.35
2017-2018 Toronto Maple Leafs NHL 17 0 2 2 6 161 42.86 44.68 -9.17 49.38 -3.64 0.00 0.74 Playoffs 7 2 2 4 0
2017-2018 Czechia WC 8 0 1 1 2
2017-2018 Czechia (all) International 8 0 1 1 2
2018-2019 Montréal Canadiens NHL 3 1 0 1 0 27 50.00 53.85 6.90 51.72 -1.52 2.24 2.24
2018-2019 Rytiri Kladno Czechia2 10 5 7 12 12 Playoffs 10 4 11 15 0
2018-2019 HC Kometa Brno Czechia 16 0 7 7 14
2018-2019 Rytiri Kladno Czechia Q 11 1 13 14 14
2019-2020 HC Kometa Brno Czechia 50 13 20 33 68
2020-2021 Rytiri Kladno Czechia2 33 15 19 34 52 Playoffs 16 6 11 17 0
2021-2022 Rytiri Kladno Czechia 56 17 36 53 46
2021-2022 Rytiri Kladno Czechia Q 5 3 7 10 2
2022-2023 Rytiri Kladno Czechia 52 16 33 49 34
Tomas Plekanec Stats by Elite Prospects | Tomas Plekanec Advanced Stats by

Contract History

Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date July 1, 2018
Signing Status UFA
Standard Contract | 1 Years $3,500,000 2.83% of cap space
2018-2019
Cap Hit $2,250,000
UFA
AAV $3,500,000
Performance Bonuses $1,250,000
Base Salary $2,250,000
Signing Bonuses $0
Total Salary $2,250,000
Minors Salary $2,250,000
Clauses
UFA Year
Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date October 16, 2015
Signing Status UFA
Standard Contract | 2 Years $12,000,000 8.22% of cap space
2016-2017 2017-2018
Cap Hit $6,000,000 $6,000,000
UFA
AAV $6,000,000 $6,000,000
Performance Bonuses $0 $0
Base Salary $7,000,000 $5,000,000
Signing Bonuses $0 $0
Total Salary $7,000,000 $5,000,000
Minors Salary $7,000,000 $5,000,000
Clauses
UFA Year
Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date June 22, 2010
Signing Status UFA
Standard Contract | 6 Years $30,000,000 8.42% of cap space
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Cap Hit $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
UFA
AAV $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Performance Bonuses $0 $0 $0 $0 $0 $0
Base Salary $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Signing Bonuses $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Salary $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Minors Salary $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Clauses M-NTC M-NTC M-NTC M-NTC M-NTC M-NTC
UFA Year
Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date July 21, 2009
Signing Status RFA
Standard Contract | 1 Years $2,750,000 4.84% of cap space
2009-2010
Cap Hit $2,750,000
UFA
AAV $2,750,000
Performance Bonuses $0
Base Salary $2,750,000
Signing Bonuses $0
Total Salary $2,750,000
Minors Salary $2,750,000
Clauses
UFA Year
Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date July 5, 2007
Signing Status RFA
Standard Contract | 2 Years $3,200,000 3.18% of cap space
2007-2008 2008-2009
Cap Hit $1,600,000 $1,600,000
RFA
AAV $1,600,000 $1,600,000
Performance Bonuses $0 $0
Base Salary $1,400,000 $1,800,000
Signing Bonuses $0 $0
Total Salary $1,400,000 $1,800,000
Minors Salary $1,400,000 $1,800,000
Clauses
UFA Year
Signing Team Montreal Canadiens logo
Signing Date August 16, 2005
Standard Contract | 2 Years $900,000 1.15% of cap space
2005-2006 2006-2007
Cap Hit $450,000 $450,000
RFA
AAV $450,000 $450,000
Performance Bonuses $0 $0
Base Salary $450,000 $450,000
Signing Bonuses $0 $0
Total Salary $450,000 $450,000
Minors Salary $450,000 $450,000
Clauses
UFA Year