Age 21 Jan 7, 2000
Summerside CAN
Defense shoots right
6'4" 193 cm
184 lbs 83 kg
ELC Signing Age 18
Waivers Signing Age 18
UFA Year 2027
Agent Andrew Maloney
Transaction History
Jan 21, 2021 | New York Islanders | Noah Dobson | Dobson dished out a pair of assists Thursday while adding two shots and a game-high seven blocks in a 4-1 win over New Jersey. | |
Jan 8, 2021 | New York Islanders | Noah Dobson | Dobson has been seeing time on the top power-play unit for the Islanders during training camp, Andrew Gross of Newsday reports. | |
Jan 5, 2021 | New York Islanders | Noah Dobson | Dobson is expected to see an increase in his ice time this season, Laura Albanese of Newsday reports. | |
Aug 13, 2018 | New York Islanders | signed D Noah Dobson to a three-year, entry-level contract. |
2020-2021 Regular Season Stats
![]() Noah Dobson |
GP | G | A | P | +/- | PIM | TOI | GF% | DFF% | Rel DFF% | CF% | Rel CF% | G60 | P60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders |
4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
Noah Dobson Stats by Elite Prospects | Noah Dobson Advanced Stats by ![]() |
Career Stats
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | TOI | GF% | DFF% | Rel DFF% | CF% | Rel CF% | G60 | P60 | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | PEI Rocket (Peewee) | QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Team PEI U14 (ACC) | ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Team PEI U15 (ACC) | ACC-U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Summerside Capitals U15 AAA | PEI U15 | 29 | 14 | 17 | 31 | 6 | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
2014-2015 | Team PEI | CWG | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Team PEI U15 (ACC) | ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 24 | 3 | 13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC-Int. U18 | 18 | 1 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
2015-2016 | RB Hockey Juniors | RBHS U20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2015-2016 | Team Prince Edward Island | QGC-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2015-2016 | RB Hockey Juniors | RBS Elite Jr. A | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2016-2017 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 63 | 7 | 19 | 26 | 40 | Playoffs | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
2016-2017 | Canada Red U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Draft Yr | 2017-2018 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 67 | 17 | 52 | 69 | 52 | Playoffs | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 | |||||||||
Draft Yr | 2017-2018 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
Draft Yr | 2017-2018 | Acadie-Bathurst Titan | M-Cup | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | Playoffs | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 | |||||||||
Draft Yr | 2017-2018 | QMJHL All-Stars | Jr Super Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2018-2019 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 28 | 9 | 7 | 16 | 36 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 28 | 6 | 30 | 36 | 24 | Playoffs | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | ||||||||||
2018-2019 | Rouyn-Noranda Huskies | M-Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Playoffs | 20 | 8 | 21 | 29 | 0 | ||||||||||
2018-2019 | QMJHL All-Stars | Jr Super Series | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 6 | 7 | 8 | 406 | 53.30 | 53.90 | 6.70 | 49.60 | 4.90 | 0.15 | 0.74 | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-2021 | New York Islanders | NHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Noah Dobson Stats by Elite Prospects | Noah Dobson Advanced Stats by ![]() |
Active Contract
Entry Level Contract | 3 Years $2,682,501 1.13% of cap space
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cap Hit | $925,000 | $894,167 | $894,167 | $894,167 | RFA |
AAV | $1,462,500 | $1,431,667 | $1,431,667 | $1,431,667 | |
Performance Bonuses | $0 | $537,500 | $537,500 | $537,500 | |
Base Salary | $0 | $832,500 | $832,500 | $832,500 | |
Signing Bonuses | $92,500 | $92,500 | $92,500 | $0 | |
Total Salary | $0 | $925,000 | $925,000 | $832,500 | |
Minors Salary | $0 | $70,000 | $70,000 | $70,000 | |
Clauses | ENTRY-LEVEL SLIDE |
||||
UFA Year | |||||
Buy It Out | Buy It Out | ||||