PuckPedia

PuckPedia Player Dashboard

Reset
Share Copy Link Embed Tweet It

Playeraverages
Team Current
Cap Hit
Current
Salary
Contract
Length
Current
Cap %

Age
Height Weight Pos Shoots Clause UFA Year Contract Type Signing Status Expiry Status Start Yr Expiry Yr Agent 2022-23 GP 2022-23 G 2022-23 A 2022-23 P 2022-23 PPG 2022-23 GPG 2022-23 5x5 TOI 2022-23 5x5 TOI/G 2022-23 GAA 2022-23 SV% 2022-23 GF% 2022-23 DFF% 2022-23 relDFF% 2022-23 CF% 2022-23 relCF% 2022-23 G60 2022-23 P60 2022-23 GSAx
1 Toews, Jonathan $10,500,000 $6,900,000 8 12.6% 36 74in 201lbs C L
NMC
2014 Standard UFA UFA 2015 2022-23 Pat Brisson 53 15 16 31 0.58 0.28 684 13.17 32.29 38.79 -4.30 44.00 0.80 0.35 1.22
2 Keith, Duncan $5,538,462 $1,500,000 13 6.6% 40 73in 192lbs D L
NMC
2011 Standard RFA UFA 2010 2022-23 Ross Gurney
3 Ladd, Andrew $5,500,000 $4,000,000 7 6.6% 38 75in 205lbs LW L
M-NTC
2013 Standard UFA UFA 2016 2022-23 J.P. Barry 0 0 0 0
4 Hornqvist, Patric $5,300,000 $5,300,000 5 6.3% 37 72in 190lbs RW R
M-NTC
2014 Standard UFA UFA 2018 2022-23 Craig Oster 22 1 2 3 0.13 0.04 148 6.73 42.90 51.90 -4.50 52.20 -4.00 0.40 0.80
5 Bailey, Josh $5,000,000 $3,500,000 6 6% 34 73in 201lbs RW L 2016 Standard UFA UFA 2018 2023-24 Patrick Morris 64 8 17 25 0.39 0.12 775 12.11 54.00 45.30 -5.20 48.10 -0.90 0.61 1.62
6 Bishop, Ben $4,916,667 $3,500,000 6 5.9% 37 79in 209lbs G
M-NTC
NMC
2014 Standard UFA UFA 2017 2022-23 Allain Roy 0
7 Klefbom, Oscar $4,167,000 $5,169,000 7 5% 30 76in 216lbs D L
M-NTC
2021 Standard RFA UFA 2016 2022-23 J.P. Barry 0 0 0 0
8 Bernier, Jonathan $4,125,000 $4,650,000 2 4.9% 35 72in 185lbs G 2015 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Pat Brisson 0
9 Gardiner, Jake $4,050,000 $4,450,000 4 4.9% 33 74in 203lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Pat Brisson 0 0 0 0
10 Donskoi, Joonas $3,900,000 $3,900,000 4 4.7% 32 72in 190lbs RW R 2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Stephen Bartlett 0 0 0 0
11 Ferland, Micheal $3,500,000 $2,750,000 4 4.2% 32 73in 216lbs LW L
M-NTC
2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Jason Davidson 0 0 0 0
12 Connolly, Brett $3,500,000 $3,500,000 4 4.2% 32 75in 198lbs RW R 2019 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Gerry Johannson
13 Byron, Paul $3,400,000 $2,800,000 4 4.1% 35 69in 159lbs LW L 2016 Standard UFA UFA 2019 2022-23 J.P. Barry 0 0 0 0
14 Khudobin, Anton $3,333,333 $3,750,000 3 4% 38 71in 194lbs G 2013 Standard UFA UFA 2020 2022-23 Paul Capizzano 1 6.00 0.786
15 Kassian, Zack $3,200,000 $3,500,000 4 3.8% 33 75in 212lbs RW R 2018 Standard UFA UFA 2020 2023-24 Richard Curran 51 2 0 2 0.03 0.03 453 9.06 19.20 33.70 -12.70 38.60 -6.60 0.26 0.26
16 Moore, John $2,750,000 $2,250,000 5 3.3% 33 73in 212lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2018 2022-23 Matthew Oates 0 0 0 0
17 Panik, Richard $2,750,000 $2,400,000 4 3.3% 33 74in 203lbs RW L 2018 Standard UFA UFA 2019 2022-23 Gerry Johannson
18 Hagelin, Carl $2,750,000 $1,800,000 4 3.3% 35 71in 185lbs LW L 2016 Standard UFA UFA 2019 2022-23 J.P. Barry 0 0 0 0
19 Bergeron, Patrice $2,500,000 $2,500,000 1 3% 38 73in 196lbs C R
NMC
2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Philippe Lecavalier 78 27 31 58 0.74 0.34 881 11.30 71.40 62.70 12.00 59.60 11.20 0.95 2.10
20 Ritchie, Nick $2,500,000 $3,300,000 2 3% 28 75in 231lbs LW L 2023 Standard UFA no QO UFA 2021 2022-23 Patrick Morris 74 13 13 26 0.35 0.17 784 11.05 35.77 44.49 -2.45 46.02 -1.68 0.30 0.45
21 Nemeth, Patrik $2,500,000 $2,500,000 3 3% 32 76in 227lbs D L
M-NTC
2019 Standard UFA UFA 2021 2023-24 Claude Lemieux 75 0 5 5 0.06 0.00 1054 14.64 39.29 41.30 -5.50 41.40 -5.60 0.17
22 Smith, Mike $2,200,000 $2,500,000 2 2.6% 42 77in 220lbs G 2009 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Kurt Overhardt 0
115 Del Zotto, Michael $750,000 $750,000 1 0.9% 33 72in 194lbs D L 2016 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris
24 Kuokkanen, Janne $1,825,000 $2,050,000 2 2.2% 25 73in 194lbs C L 2025 Standard RFA RFA +arb 2021 2022-23 Markus Lehto
25 Bjork, Anders $1,600,000 $1,800,000 3 1.9% 27 72in 196lbs LW L 2024 Standard RFA +arb UFA no QO 2020 2022-23 Brian & Scott Bartlett 14 2 6 8 0.57 0.14 156 13.00 58.94 52.35 6.76 51.14 4.33 1.84 7.39
155 Balcers, Rudolfs $750,000 $750,000 1 0.9% 27 71in 181lbs LW L 2024 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster 17 3 2 5 0.29 0.17 164 9.68 50.58 56.24 -1.29 58.09 -0.02 0.89 0.89
27 Nutivaara, Markus $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 29 73in 187lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Mark Gandler & Todd Diamond 0 0 0 0
28 Grant, Derek $1,500,000 $1,750,000 3 1.8% 34 75in 209lbs C L 2017 Standard UFA UFA 2020 2022-23 Gerry Johannson 46 5 13 18 0.39 0.10 511 12.19 44.20 39.70 0.90 39.40 -2.60 0.35 1.64
29 Halak, Jaroslav $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 39 70in 185lbs G
NMC
2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh 25 2.72 0.903
30 Kessel, Phil $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 36 72in 203lbs RW R
M-NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Wade Arnott 82 14 22 36 0.43 0.17 916 11.17 45.30 47.00 -4.09 45.80 -3.10 0.78 1.63
31 Anderson, Craig $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 42 74in 187lbs G 2008 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Justin Duberman 26 3.06 0.908
32 Kase, Ondrej $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 28 72in 187lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 J.P. Barry 1 0 0 0 0.00 0.00 9 9.11 68.00 16.30 69.00 8.00
33 Stastny, Paul $1,500,000 $1,500,000 1 1.8% 38 72in 194lbs C L
NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator 73 9 13 22 0.30 0.12 736 10.09 52.80 59.60 1.30 61.20 1.00 0.57 1.54
34 Holden, Nick $1,300,000 $1,300,000 1 1.6% 36 76in 214lbs D L
M-NTC
2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy 65 2 14 16 0.24 0.03 877 14.14 44.10 49.80 -3.20 51.30 -0.80 0.13 0.88
35 Greiss, Thomas $1,250,000 $1,250,000 1 1.5% 38 74in 218lbs G 2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Ray (Raynold) Petkau 21 3.63 0.895
36 Helm, Darren $1,250,000 $1,250,000 1 1.5% 37 72in 192lbs C L 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kevin Epp 11 0 0 0 0.00 0.00 82 7.51 42.90 39.90 -13.70 46.00 -10.30
37 Bellows, Kieffer $1,200,000 $1,200,000 1 1.4% 25 73in 194lbs LW L 2025 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Ben Hankinson 28 3 0 3 0.10 0.10 256 9.50 30.42 45.02 -2.00 43.88 -4.63 1.61 2.15
38 Patrick, Nolan $1,200,000 $1,400,000 2 1.4% 25 74in 198lbs C R 2025 Standard RFA UFA no QO 2021 2022-23 Richard Evans 0 0 0 0
39 Wagner, Austin $1,133,333 $1,400,000 3 1.4% 26 73in 194lbs LW L 2024 Standard RFA UFA no QO 2020 2022-23 David Kaye 7 1 1 2 0.28 0.14 84 14.00 28.60 30.60 -20.80 39.29 -12.50 0.71 1.42
40 Krejci, David $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 38 72in 187lbs C R
NTC
2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Jiri Hamal 70 16 40 56 0.80 0.22 940 13.43 63.30 47.40 -9.00 47.70 -5.00 0.76 2.55
41 Borgstrom, Henrik $1,000,000 $1,100,000 2 1.2% 26 75in 198lbs C L 2025 Standard RFA RFA +arb 2021 2022-23 Markus Lehto 1 0 0 0 0.00 0.00 8 8.16 11.40 -25.20 28.60 -11.20
42 Stralman, Anton $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 37 72in 194lbs D R 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Marc Levine 8 0 0 0 0.00 0.00 115 14.40 40.00 48.30 -7.60 52.40 -0.90
43 Braun, Justin $1,000,000 $1,000,000 1 1.2% 37 74in 205lbs D R 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy 51 0 2 2 0.03 0.00 669 14.25 46.80 45.60 -3.00 47.00 -1.30 0.17
44 Sheahan, Riley $950,000 $950,000 1 1.1% 32 74in 216lbs C L 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Ritchie Winter 2 0 0 0 0.00 0.00 16 8.07 51.90 7.90 45.80 -10.10
45 Meloche, Nicolas $950,000 $950,000 1 1.1% 26 75in 212lbs D R 2025 Standard UFA no QO UFA-Group6 2022 2022-23 Philippe Lecavalier
46 Scheel, Adam $925,000 $925,000 2 1.1% 25 76in 190lbs G 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ryan Barnes
47 Khodorenko, Patrick $925,000 $925,000 3 1.1% 25 72in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Darren Ferris
48 Koekkoek, Slater $925,000 $1,100,000 2 1.1% 30 74in 194lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Ritchie Winter 0 0 0 0
49 Kindopp, Bryce $925,000 $925,000 3 1.1% 24 73in 192lbs RW R 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jeff Helperl
50 Pearson, Chase $917,831 $917,831 1 1.1% 26 75in 203lbs C L 2025 Standard RFA +arb UFA-Group6 2022 2022-23 Ryan Barnes
51 Elliott, Brian $900,000 $900,000 1 1.1% 39 74in 209lbs G 2012 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kurt Overhardt 22 3.40 0.891
52 Borowiecki, Mark $900,000 $900,000 1 1.1% 34 74in 205lbs D L 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Stephen Bartlett 4 0 0 0 0.00 0.00 34 8.57 50.00 46.00 -5.40 47.90 -4.50
53 Simmonds, Wayne $900,000 $1,050,000 2 1.1% 35 75in 181lbs RW R
M-NTC
2015 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Eustace King 18 0 2 2 0.11 0.00 131 7.28 57.09 45.90 -10.00 47.20 -6.40 0.91
54 Noel, Serron $894,167 $832,500 3 1.1% 23 77in 216lbs RW R 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Andy Scott
55 Diliberatore, Peter $880,833 $925,000 3 1.1% 24 72in 185lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jerry Buckley
56 Barratt, Evan $870,000 $925,000 3 1% 25 71in 192lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jordan Neumann & George Bazos
57 Galvas, Jakub $867,500 $892,500 2 1% 24 71in 185lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Craig Oster
58 Bokk, Dominik $863,334 $832,500 3 1% 24 74in 181lbs RW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Claude Lemieux
59 Merkley, Ryan $863,334 $832,500 3 1% 23 72in 185lbs D R 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 J.P. Barry
60 Maniscalco, Josh $853,333 $925,000 3 1% 25 74in 205lbs D 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Shawn Hunwick
61 Laaksonen, Oskari $853,333 $925,000 3 1% 24 73in 183lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Simo Niiranen
62 Gildon, Maxwell $853,333 $925,000 3 1% 24 75in 194lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Scott Bartlett
63 Beaulieu, Nathan $850,000 $850,000 1 1% 31 74in 201lbs D L 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Philippe Lecavalier 52 0 4 4 0.07 0.00 670 13.68 32.79 38.20 -2.29 39.20 -4.30 0.35
64 Klok, Lukas $845,000 $845,000 1 1% 28 in lbs D 2022 Entry Level UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
65 Mismash, Grant $842,500 $842,500 2 1% 25 72in 185lbs LW L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ben Hankinson
66 Andreasson, Pontus $842,500 $842,500 1 1% 25 70in 183lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Peter Wallen
67 Nurmi, Markus $842,500 $842,500 1 1% 25 77in 205lbs RW R 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Simo Niiranen
68 Mann, Strauss $842,500 $842,500 1 1% 25 72in 174lbs G 2026 Standard UFA no QO 2022 2022-23 Pat Brisson
69 Slavin, Josiah $842,500 $842,500 2 1% 25 75in 190lbs LW L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Kurt Overhardt
70 Levtchi, Anton $842,500 $842,500 1 1% 28 73in 205lbs LW L 2023 Entry Level UFA 2022 2022-23 J.P. Barry 2 0 0 0 0.00 0.00 17 8.80 14.50 -44.60 19.20 -39.70
71 Hrenak, David $842,500 $842,500 1 1% 26 74in 194lbs G 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23
72 Talvitie, Aarne $842,500 $842,500 2 1% 25 71in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ian Pulver
73 Swoyer, Colin $842,500 $842,500 1 1% 26 72in 185lbs D R 2025 Entry Level UFA no QO 2022 2022-23 Justin Duberman
74 Hillis, Cameron $838,333 $880,000 3 1% 23 69in 174lbs C R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Wade Arnott
75 Zech, Cooper $837,500 $837,500 2 1% 25 69in 161lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Ryan Barnes
76 Barton, Seth $832,500 $832,500 2 1% 24 75in 196lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Michael O'Rafferty
77 Lodin, Viktor $830,000 $830,000 2 1% 24 74in 201lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Todd Reynolds
78 Wissmann, Kai $825,000 $825,000 1 1% 27 76in 207lbs D R 2024 Standard UFA no QO 2022 2022-23 Andrew Maloney
79 Focht, Carson $821,667 $842,500 3 1% 24 73in 181lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Craig Oster
80 Wylie, Wyatte $820,833 $837,500 3 1% 24 72in 190lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Jason Davidson
81 Giroux, Damien $818,333 $835,000 3 1% 24 70in 176lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Allain Roy 1 0 1 1 1.00 0.00 12 12.86 50.00 34.00 -14.20 22.20 -29.30 4.66
82 Ratcliffe, Isaac $813,750 $813,750 1 1% 25 78in 201lbs LW L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Darren Ferris
83 Semykin, Dmitry $813,333 $832,500 3 1% 24 74in 214lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23
84 Ibragimov, Timur $813,333 $830,000 3 1% 23 72in 201lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Maxim Moliver
85 Vomacka, Tomas $810,000 $810,000 2 1% 25 75in 165lbs G 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 John Kofi Osei-Tutu
86 Kral, Filip $810,000 $830,000 3 1% 24 74in 198lbs D L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Craig Oster 2 0 0 0 0.00 0.00 18 9.02 50.00 60.30 6.00 53.30 8.10
87 Marushev, Maxim $810,000 $810,000 2 1% 25 73in 170lbs C R 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Shumi Babaev
88 Clark, Kody $808,334 $832,500 3 1% 24 75in 185lbs RW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Wade Arnott
89 Hayes, Zack $805,000 $805,000 2 1% 25 75in 218lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Michael Kaye
90 Jenkins, Blade $803,333 $820,000 3 1% 23 74in 198lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Patrick Morris
91 Hajek, Libor $800,000 $800,000 1 1% 26 75in 209lbs D L 2025 Standard RFA +arb UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster 16 1 0 1 0.06 0.06 209 13.08 58.30 46.70 -2.20 42.40 -10.00 0.28 0.28
92 Asselin, Samuel $800,000 $800,000 2 1% 25 71in 183lbs C L 2026 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Mathieu Curadeau
93 Adams, Collin $800,000 $800,000 2 1% 26 69in 194lbs LW L 2025 Entry Level UFA no QO 2021 2022-23 Allain Roy
94 Sedlak, Lukas $800,000 $800,000 1 1% 31 72in 212lbs C L 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry 30 3 5 8 0.26 0.10 303 10.11 57.34 52.66 7.26 46.57 -1.40 1.51 3.54
95 Drew, Hunter $793,333 $810,000 3 1% 25 74in 214lbs RW R 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Andrew Maloney
96 Golod, Maxim $793,333 $810,000 3 1% 23 72in 185lbs LW L 2028 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Ian Pulver
97 Filipe, Matt $787,500 $787,500 1 0.9% 26 74in 198lbs C L 2025 Standard RFA +arb UFA-Group6 2022 2022-23 Glen Giovanucci
98 Dudas, Aidan $787,500 $750,000 3 0.9% 23 68in 170lbs LW R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 David Gagner
99 Emond, Zachary $786,667 $750,000 3 0.9% 23 75in 181lbs G 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Paul Corbeil
100 Tendeck, David $783,333 $800,000 3 0.9% 24 73in 172lbs G 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Kevin Epp
101 Barteaux, Dawson $783,333 $750,000 3 0.9% 24 73in 190lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Joe Caligiuri
102 Zavgorodniy, Dmitry $780,000 $750,000 3 0.9% 28 0in 0lbs C 2023 Entry Level UFA 2020 2022-23 Daniel Milstein
103 Cates, Jackson $775,000 $775,000 1 0.9% 26 72in 190lbs C L 2025 Standard RFA UFA-Group6 2022 2022-23 Ben Hankinson 5 0 0 0 0.00 0.00 44 8.92 50.00 38.90 -3.00 41.60 -1.50
104 Suess, CJ $775,000 $775,000 1 0.9% 30 71in 190lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Dean Grillo 5 5.73 65.09 5.20 42.90 -18.50
105 Andersson, Axel $772,500 $775,000 3 0.9% 24 72in 179lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Lewis Gross
106 Labrie, Pierre-Cedric $770,800 $770,800 1 0.9% 37 75in 227lbs LW L 2014 Standard UFA UFA 2022 2022-23
107 Aspirot, Jonathan $768,333 $790,000 3 0.9% 24 72in 201lbs D L 2026 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23
108 Pekar, Matej $764,167 $750,000 3 0.9% 24 73in 185lbs C L 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Ritchie Winter
109 Wilde, Bode $764,167 $750,000 3 0.9% 24 75in 194lbs D R 2027 Entry Level UFA no QO 2020 2022-23 Allain Roy
110 Kubiak, Jeff $750,000 $750,000 1 0.9% 30 76in 209lbs C L 2021 Standard UFA 2022 2022-23
111 Allard, Frederic $750,000 $750,000 1 0.9% 26 73in 183lbs D R 2025 Standard RFA +arb UFA-Group6 2022 2022-23 Dom Deblois 3 0 0 0 0.00 0.00 39 39.41 75.00 68.80 35.60 63.20 26.50
112 Hawryluk, Jayce $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 196lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23
113 Dzingel, Ryan $750,000 $750,000 1 0.9% 32 72in 190lbs C L 2019 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Kurt Overhardt
114 Sheppard, Derek $750,000 $750,000 2 0.9% 29 72in 216lbs D L 2021 Standard UFA 2021 2022-23
116 Schnarr, Nate $750,000 $750,000 1 0.9% 25 75in 185lbs C R 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Robert Hooper
117 Bibeau, Antoine $750,000 $750,000 1 0.9% 30 75in 216lbs G 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allain Roy
118 Leskinen, Otto $750,000 $750,000 1 0.9% 27 71in 187lbs D L 2024 Standard RFA +arb UFA-Group6 2022 2022-23 Ian Pulver
119 Stevens, John $750,000 $750,000 1 0.9% 30 75in 198lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Brian & Scott Bartlett
120 Soshnikov, Nikita $750,000 $750,000 1 0.9% 30 71in 174lbs RW L 2021 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 Daniel Milstein 3 0 0 0 0.00 0.00 26 8.78 57.90 6.80 60.00 9.00
121 Frk, Martin $750,000 $750,000 1 0.9% 30 73in 209lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh
122 Barber, Riley $750,000 $750,000 1 0.9% 30 72in 198lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Stephen F. Reich
123 Stepan, Derek $750,000 $750,000 1 0.9% 33 71in 196lbs C R 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matthew Oates 73 5 6 11 0.15 0.06 607 8.31 59.50 63.10 6.50 64.90 5.50 0.49 0.98
124 Veronneau, Max $750,000 $750,000 1 0.9% 28 73in 194lbs RW R 2023 Standard UFA no QO UFA 2022 2022-23 Jordan Neumann & George Bazos
125 Sikura, Dylan $750,000 $750,000 1 0.9% 28 71in 170lbs LW L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Marc Levine
126 Murray, Ryan $750,000 $750,000 1 0.9% 30 73in 205lbs D L 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Rick Valette 13 0 3 3 0.23 0.00 159 12.28 38.50 50.30 0.30 48.00 -2.60 1.12
127 Dahlstrom, Carl $750,000 $750,000 1 0.9% 29 76in 212lbs D L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Claude Lemieux
128 Cramarossa, Joseph $750,000 $750,000 2 0.9% 31 73in 190lbs C L 2020 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Paul Capizzano 4 1 0 1 0.25 0.25 30 7.60 50.00 31.10 -20.30 32.79 -18.10 1.97 1.97
129 Demers, Jason $750,000 $750,000 1 0.9% 35 73in 203lbs D R 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris 1 0 0 0 0.00 0.00 10 10.73 25.30 -41.60 33.29 -18.50
130 Sandin, Linus $750,000 $750,000 1 0.9% 27 73in 209lbs RW R 2023 Standard RFA +arb UFA 2022 2022-23 Lewis Gross
131 Foo, Spencer $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 190lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 David Kaye
132 Malone, Sean $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 196lbs C L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
133 Russo, Robbie $750,000 $750,000 2 0.9% 31 72in 190lbs D R 2020 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Kevin Magnuson
134 Froden, Jesper $750,000 $750,000 1 0.9% 29 70in 176lbs RW R 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Joakim Persson 14 0 4 4 0.28 0.00 125 9.63 70.00 55.30 3.89 54.39 3.20 1.91
135 Bunnaman, Connor $750,000 $750,000 2 0.9% 26 73in 207lbs C L 2025 Standard RFA UFA-Group6 2021 2022-23 Paul Capizzano
136 Walcott, Daniel $750,000 $750,000 2 0.9% 30 73in 174lbs LW L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Philippe Lecavalier
137 Rubins, Kristians $750,000 $750,000 1 0.9% 26 77in 227lbs D L 2025 Standard UFA no QO UFA-Group6 2022 2022-23 John Kofi Osei-Tutu
138 Brattstrom, Victor $750,000 $750,000 1 0.9% 27 76in 201lbs G 2024 Standard RFA +arb UFA-Group6 2022 2022-23 Craig Oster
139 Kempny, Michal $750,000 $750,000 1 0.9% 33 72in 196lbs D L 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry
140 Sustr, Andrej $750,000 $750,000 1 0.9% 33 79in 216lbs D R 2018 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Matt Keator
141 Ritchie, Brett $750,000 $750,000 1 0.9% 30 76in 220lbs RW R 2021 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Patrick Morris 50 8 5 13 0.26 0.16 487 10.38 50.68 51.51 -2.84 53.21 -1.02 1.40 1.86
142 Olkinuora, Jussi $750,000 $750,000 1 0.9% 33 74in 201lbs G 2018 Standard UFA 2022 2022-23 Mika Rautakallio
143 Vecchione, Mike $750,000 $750,000 1 0.9% 31 70in 194lbs RW R 2020 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Lewis Gross
144 Svechnikov, Evgeny $750,000 $750,000 1 0.9% 27 75in 207lbs RW L 2024 Standard UFA no QO UFA no QO 2022 2022-23 Daniel Milstein 604 10.59 46.40 45.70 -4.50 47.40 -2.00 0.79 1.39
145 Smith, Gemel $750,000 $750,000 2 0.9% 30 71in 205lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Eustace King
146 Stone, Michael $750,000 $750,000 1 0.9% 33 75in 209lbs D R 2017 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Craig Oster 48 6 5 11 0.22 0.12 584 12.43 51.00 51.60 -5.50 57.70 0.51 0.82
147 Brassard, Derick $750,000 $750,000 1 0.9% 36 73in 203lbs C L 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Allan Walsh 62 13 10 23 0.37 0.20 606 9.78 56.10 49.20 -2.50 51.60 0.10 0.79 1.28
148 Mattheos, Stelio $750,000 $750,000 1 0.9% 24 73in 196lbs RW R 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Craig Oster
149 Dauphin, Laurent $750,000 $750,000 1 0.9% 29 72in 185lbs C L 2022 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Dom Deblois 21 1 0 1 0.04 0.04 215 11.35 30.00 40.40 -6.70 47.10 0.50 0.27 0.27
150 Knot, Ronald $750,000 $750,000 1 0.9% 29 76in 198lbs D R 2022 Standard UFA 2022 2022-23 Craig Oster
151 Huntington, Jimmy $750,000 $750,000 1 0.9% 25 72in 201lbs C L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Paul Corbeil
152 Gambardella, Joseph $750,000 $750,000 2 0.9% 30 70in 201lbs C L 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Michael Curran
153 Bardreau, Cole $750,000 $750,000 2 0.9% 30 72in 190lbs C R 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Brian & Scott Bartlett 1 0 0 0 0.00 0.00 6 6.60 100.00 33.29 87.50 24.30
154 Teasdale, Joel $750,000 $750,000 1 0.9% 25 72in 207lbs C L 2026 Standard RFA UFA no QO 2022 2022-23 Gregory Landry 2 0 1 1 0.50 0.00 20
156 O'Regan, Danny $750,000 $750,000 2 0.9% 30 70in 181lbs C R 2021 Standard UFA UFA 2021 2022-23 Matt Keator
157 Benn, Jordie $750,000 $750,000 1 0.9% 36 74in 196lbs D L 2015 Standard UFA UFA 2022 2022-23 J.P. Barry 12 1 1 2 0.16 0.08 167 13.93 43.79 50.29 -4.80 47.10 -5.30 0.35 0.71
158 Schneider, Cory $750,000 $750,000 1 0.9% 38 75in 201lbs G 2013 Standard UFA UFA 2022 2022-23 Andy Scott 0
159 Strand, Austin $750,000 $750,000 1 0.9% 27 75in 216lbs D R 2024 Standard UFA UFA-Group6 2022 2022-23 5 0 0 0 0.00 0.00 61 12.24 59.80 13.10 60.90 9.10
160 Berdin, Mikhail $750,000 $750,000 2 0.9% 26 74in 181lbs G 2025 Standard RFA UFA-Group6 2021 2022-23 Daniel Milstein
